文件
2020年9月16日,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、 国家能源局发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》财建〔2020〕394号。
2022年:《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》,提出到2025年燃料电池车辆保有量约5 万辆,部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10-20 万吨/年,成为新增氢能消费的重要组成部分,实现二氧化碳减排100-200 万吨/年。
按此数据估算的一吨绿氢的减碳量(二氧化碳减排)约10吨。
2025年3月:《关于批复有关城市群燃料电池汽车示范应用调整实施方案的通知》
示范城市群城市
序号 | 城市群 | 城市 | 入群时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 京津冀城市群 | 北京 | 2021年 | 牵头城市,含:大兴区、海淀区、房山区、顺义区、昌平区、延庆区、经济技术开发区 |
2 | 京津冀城市群 | 天津 | 2021年 | 滨海新区 |
3 | 京津冀城市群 | 唐山 | 2021年 | |
4 | 京津冀城市群 | 保定 | 2021年 | |
5 | 京津冀城市群 | 淄博 | 2021年 | |
6 | 京津冀城市群 | 滨州 | 2021年 | |
7 | 上海城市群 | 上海 | 2021年 | 牵头城市 |
8 | 上海城市群 | 苏州 | 2021年 | |
9 | 上海城市群 | 南通 | 2021年 | |
10 | 上海城市群 | 嘉兴 | 2021年 | |
11 | 上海城市群 | 淄博 | 2021年 | |
12 | 上海城市群 | 宁夏宁东能源化工基地 | 2021年 | |
13 | 上海城市群 | 鄂尔多斯 | 2021年 | |
14 | 广东城市群 | 佛山 | 2021年 | 牵头城市 |
15 | 广东城市群 | 广州 | 2021年 | |
16 | 广东城市群 | 深圳 | 2021年 | |
17 | 广东城市群 | 东莞 | 2021年 | |
18 | 广东城市群 | 中山 | 2021年 | |
19 | 广东城市群 | 云浮 | 2021年 | |
20 | 广东城市群 | 珠海 | 2021年 | |
21 | 广东城市群 | 阳江 | 2021年 | |
22 | 广东城市群 | 福州 | 2021年 | |
23 | 广东城市群 | 淄博 | 2021年 | |
24 | 广东城市群 | 包头 | 2021年 | |
25 | 广东城市群 | 六安 | 2021年 | |
26 | 广东城市群 | 哈密 | 2025年 | |
27 | 河北城市群 | 张家口 | 2022年 | 牵头城市 |
28 | 河北城市群 | 唐山 | 2022年 | |
29 | 河北城市群 | 保定 | 2022年 | |
30 | 河北城市群 | 邯郸 | 2022年 | |
31 | 河北城市群 | 秦皇岛 | 2022年 | |
32 | 河北城市群 | 定州 | 2022年 | |
33 | 河北城市群 | 辛集 | 2022年 | |
34 | 河北城市群 | 雄安新区 | 2022年 | |
35 | 河北城市群 | 内蒙古乌海市 | 2022年 | |
36 | 河北城市群 | 上海市奉贤区 | 2022年 | |
37 | 河北城市群 | 河南省郑州市 | 2022年 | |
38 | 河北城市群 | 山东省淄博市 | 2022年 | |
39 | 河北城市群 | 聊城市 | 2022年 | |
40 | 河北城市群 | 福建省厦门市 | 2022年 | |
41 | 河南城市群 | 郑州 | 2022年 | 牵头城市 |
42 | 河南城市群 | 新乡 | 2022年 | |
43 | 河南城市群 | 洛阳 | 2022年 | |
44 | 河南城市群 | 开封 | 2022年 | |
45 | 河南城市群 | 安阳 | 2022年 | |
46 | 河南城市群 | 焦作 | 2022年 | |
47 | 河南城市群 | 上海三区(嘉定 临港 奉贤) | 2022年 | |
48 | 河南城市群 | 张家口 | 2022年 | |
49 | 河南城市群 | 潍坊 | 2022年 | |
50 | 河南城市群 | 佛山 | 2022年 | |
51 | 河南城市群 | 哈密 | 2025年 | 在郑州、广州两个城市群2025年将推广不少于1000 辆,依托丰富的风光资源规划绿氢项目,有望降低氢源成本,与重卡物流场景形成闭环;已出台制氢加氢一体站技术规范 |
52 | 河南城市群 | 濮阳 | 2025年 | 争取中央、省财政奖励资金约8000 万元,市级、企业及社会各类型资金总投入约2 亿元,重点投向加氢站及氢车运营,推进“郑汴洛濮氢走廊”建设 |
53 | 河南城市群 | 济源 | 2025年 | |
54 | 河南城市群 | 沧州 | 2025年 | |
55 | ? | 大连 | 2025年 | |
56 | ? | 吕梁 | 2025年 | 凭借焦化副产氢资源,将推动氢能重卡在煤炭运输场景规模化替代。制氢能力持续增强,已形成7.6 万吨的制氢产能;加氢站快速建设,已建成11 座,正规划在高速公路、国省道沿线、经济开发区等地继续布局建设,逐步完善加氢网络;应用场景持续拓展,已投入运营600 余辆氢燃料汽车和500 辆氢电共享单车,吕梁到天津760 公里的氢能重卡零碳运输线路成功开通,部分重卡单车年行驶里程超10万公里,率先打造了纯商业化氢能重卡运营场景。 |
参考
- 20250331-国金证券-氢能与燃料电池行业点评:政策加码与城市群扩容,氢车示范冲刺目标缺口.pdf
正文完