2023年6月更新(1-4批)
| 省/直辖市 | 企业名称 | 类型 | 数量 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东(12家) | 广东光华科技股份有限公司 | 综合利用 | 1 | 1 |
| 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 | |
| 珠海中力新能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 | |
| 惠州市恒创睿能环保科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 | |
| 江门市朗达锂电池有限公司 | 梯次利用 | 1 | 3 | |
| 广东迪度新能源有限公司 | 梯次利用 | 1 | 3 | |
| 东莞市博森新能源有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 广东宇阳新能源有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 广州广汽商贸再生资源有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 江门市恒创睿能环保科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 2 | |
| 广东佳纳能源科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 2 | |
| 江西(11家) | 赣州市豪鹏科技有限公司 | 综合利用 | 1 | 1 |
| 中天鸿锂清源股份有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 | |
| 赣州市豪鹏科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 | |
| 上饶市环锂循环科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 江西睿达新能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 江西天奇金泰阁钴业有限公司 | 再生利用 | 1 | 3 | |
| 江西赣锋循环科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 2 | |
| 江西睿达新能源科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 3 | |
| 全南县瑞隆科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 赣州市力道新能源有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 湖南(11家) | 湖南邦普循环科技有限公司 | 综合利用 | 1 | 1 |
| 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 梯次利用 | 1 | 3 | |
| 长沙市安力威动力科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 湖南瑞科美新能源有限责任公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 湖南邦普汽车循环有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 湖南金源新材料股份有限公司 | 再生利用 | 1 | 2 | |
| 湖南凯地众能科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 3 | |
| 金驰能源材料有限公司 | 再生利用 | 1 | 3 | |
| 湖南金凯循环科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 3 | |
| 湖南五创循环科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 湖南天泰天润新能源科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 江苏( 5家) | 格林美(无锡)能源材料有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 3 | |
| 江苏欧力特能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 3 | |
| 江苏华友能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 南通北新新能源科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 3 | |
| 浙江(6家) | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 梯次/再生利用 | 1 | 2 |
| 衢州华友钴新材料有限公司 | 综合利用 | 1 | 1 | |
| 浙江新时代中能循环科技有限公司 | 梯次/再生利用 | 1 | 3 | |
| 浙江天能新材料有限公司 | 梯次/再生利用 | 1 | 2,3 | |
| 浙江立鑫新材料科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 杭州安影科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 3 | |
| 安徽(6家) | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 |
| 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 3 | |
| 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 梯次利用 | 1 | 3 | |
| 池州西恩新材料科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 3 | |
| 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 福建(3家) | 龙海协能新能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 |
| 厦门钨业股份有限公司 | 再生利用 | 1 | 2 | |
| 福建常青新能源科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 3 | |
| 湖北(4家) | 荆门市格林美新材料有限公司 | 综合利用 | 1 | 1 |
| 格林美(武汉)城市矿产循环产业区开发有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 | |
| 武汉蔚澜新能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 骆驼集团资源循环襄阳有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 天津(5家) | 天津银隆新能源有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 |
| 天津巴特瑞科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 天时力(天津)新能源科技有限责任公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 天津动力电池再生技术有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 天津赛德美新能源科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 2 | |
| 北京(1家) | 蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 |
| 吉林(2家) | 富奥智慧能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 |
| 吉林铁阳盛日循环科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 上海(4家) | 上海比亚迪有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 |
| 鑫广再生资源(上海)有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 上海毅信环保科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 上海伟翔众翼新能源科技有限公司 | 梯次利用/再生利用 | 1 | 4 | |
| 河南(4家) | 河南利威新能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 |
| 河南派洛德再生资源有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 河南再亮新能源再生有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 河南科隆电源材料有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 山东(1家) | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 |
| 四川(1家) | 四川长虹润天能源科技有限公司 | 梯次利用 | 1 | 2 |
| 重庆(2家) | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 梯次利用 | 1 | 4 |
| 重庆标能瑞源储能技术研究院有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 贵州(3家) | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 再生利用 | 1 | 2 |
| 贵州红星电子材料有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 河北(4家) | 河北中化锂电科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 3 |
| 风帆有限责任公司动力电源分公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 北汽鹏龙(沧州)新能源汽车服务股份有限公司 | 梯次利用 | 1 | 4 | |
| 河北顺境环保科技有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 | |
| 陕西(1家) | 派尔森环保科技有限公司 | 梯次/再生利用 | 1 | 3 |
| 甘肃(1家) | 甘肃睿思科新材料有限公司 | 再生利用 | 1 | 4 |
| 合计 | / | / | 87 | / |
正文完