600745闻泰科技

这只股票是靠消息面操作的,官方消息有来自国外的,国内的消息有迟滞,国内的股价反应相对慢。

20260131:预期业绩发布前管住了自己坚决不买,必须有耐心。 1月30日发布公告,预亏90至135亿元,每股7.2至10.8元,目前股价39.4,有可能跌至28.6至31.8元。下周可虑建仓。

成交日期 买卖方向 成交数量 成交价格 成交金额 发生金额 净现金流
20251022 买入 1200 40.56 48672 -48678.11
20251023 卖出 -1100 40.99 45089 45060.81
20251023 卖出 -100 40.99 4099 4091.91 474.61
20251024 买入 1200 40.39 48468 -48474.07
20251027 卖出 -1200 43.73 52476 52443.18 3969.11
20251106 买入 2100 41.01 86121 -86131.8
20251107 买入 100 41.03 4103 -4108.04
20251107 卖出 -2100 45 94500 94440.9
20251110 卖出 -100 46.83 4683 4675.61 8876.67
20251119 买入 2300 42.3 97290 -97302.21
20251120 卖出 -2300 43.71 100533 100470.11 3167.9
20251125 买入 2400 40.85 98040 -98049.35
20251127 卖出 -2400 41.47 99528 99468.74 1419.39
20251128 买入 2400 40.72 97728 -97737.33
20251201 卖出 -2400 40.99 98376 98317.43 580.1
20251202 买入 2500 40.02 100050 -100059.54
20251205 卖出 -2500 38.5312 96328 96270.64 -3788.9
20251205 买入 2500 38.9 97250 -97259.28
20251215 买入 200 38.4 7680 -7685.08
20251222 卖出 -2700 37.84 102168 102107.17 -2837.19
20251222 买入 2700 37.66 101682 -101691.7
20251231 卖出 -2700 37.57 101439 101378.59 -313.11
20251231 买入 2700 37.5 101250 -101259.69
20251231 买入 500 37.31 18655 -18660.18
20260105 卖出 -500 38.07 19035 19020.3
20260105 买入 500 37.91 18955 -18960.19
20260105 卖出 -1300 37.95 49335 49304.82
20260105 卖出 -1400 37.98 53172 53139.86
20260105 买入 1100 37.93 41723 -41728.42
20260105 买入 1600 37.91 60656 -60661.79
20260106 卖出 -3100 38.32 118792 118721.27
20260113 买入 3100 38.56 119536 -119547.41
20260114 卖出 -3200 39.24 125568 125493.24 4861.81
20260114 买入 300 39.15 11745 -11750.12
20260114 买入 2900 38.88 112752 -112762.76
20260115 卖出 -3200 38.5 123200 123126.64 -1386.24
20260115 买入 300 38.05 11415 -11420.11
20260116 卖出 -300 39.03 11709 11698.03
20260122 买入 300 39.03 11709 -11714.12
20260122 买入 300 39.1 11730 -11735.12
20260123 卖出 -600 39.58 23748 23730.89 559.57
合计 15583.72

正文完
 0
评论(没有评论)