按股票成交金额排名
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌(%) | 金额(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | -3.44% | 1157855.7 |
2 | 300750 | 宁德时代 | -2.18% | 825299.5 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 1.46% | 793498.7 |
4 | 002466 | 天齐锂业 | -4.55% | 754577.4 |
5 | 002497 | 雅化集团 | -1.54% | 674923.9 |
6 | 300059 | 东方财富 | -1.14% | 611209.9 |
7 | 002594 | 比亚迪 | -2.83% | 586580.6 |
8 | 600111 | 北方稀土 | -2.91% | 577107.6 |
9 | 600096 | 云天化 | -0.94% | 543949.7 |
10 | 601318 | 中国平安 | -2.70% | 503920.7 |
11 | 000858 | 五 粮 液 | -3.83% | 494097.9 |
12 | 601899 | 紫金矿业 | 0.73% | 484688.0 |
13 | 002432 | 九安医疗 | -10.00% | 458099.4 |
14 | 002460 | 赣锋锂业 | -3.22% | 456243.7 |
15 | 300274 | 阳光电源 | 3.81% | 455289.6 |
16 | 000792 | 盐湖股份 | -1.47% | 449935.7 |
17 | 002326 | 永太科技 | -2.33% | 420625.3 |
18 | 601600 | 中国铝业 | 1.79% | 403424.0 |
19 | 300261 | 雅本化学 | -6.29% | 395474.2 |
20 | 000723 | 美锦能源 | -1.04% | 368112.2 |
21 | 601857 | 中国石油 | 4.23% | 356869.5 |
22 | 002176 | 江特电机 | -7.26% | 353425.6 |
23 | 300199 | 翰宇药业 | -20.00% | 352070.3 |
24 | 002129 | 中环股份 | 0.32% | 350762.6 |
25 | 600141 | 兴发集团 | 2.97% | 337094.6 |
26 | 300014 | 亿纬锂能 | -3.47% | 337089.3 |
27 | 603185 | 上机数控 | 3.63% | 335832.7 |
28 | 000725 | 京东方A | -2.85% | 335501.8 |
29 | 300249 | 依米康 | 0.47% | 335392.9 |
30 | 601789 | 宁波建工 | 9.95% | 332145.3 |
31 | 601669 | 中国电建 | -7.16% | 329605.7 |
32 | 600438 | 通威股份 | -1.98% | 328346.7 |
33 | 002371 | 北方华创 | -0.21% | 325956.3 |
34 | 600893 | 航发动力 | 1.77% | 316631.2 |
35 | 600030 | 中信证券 | -3.26% | 315752.6 |
36 | 000807 | 云铝股份 | 4.09% | 308857.2 |
37 | 000661 | 长春高新 | 1.20% | 308152.8 |
38 | 300343 | 联创股份 | 0.95% | 300270.4 |
39 | 603260 | 合盛硅业 | 2.52% | 294362.6 |
40 | 601919 | 中远海控 | -2.12% | 293962.2 |
41 | 603259 | 药明康德 | -0.96% | 291801.0 |
42 | 000519 | 中兵红箭 | 3.80% | 291565.4 |
43 | 600547 | 山东黄金 | 7.37% | 289306.6 |
44 | 000333 | 美的集团 | -3.09% | 286757.4 |
45 | 300166 | 东方国信 | -7.91% | 284699.7 |
46 | 600460 | 士兰微 | 1.30% | 282167.2 |
47 | 600338 | 西藏珠峰 | -6.47% | 279141.6 |
48 | 300026 | 红日药业 | 3.41% | 276624.8 |
49 | 600905 | 三峡能源 | -1.88% | 273359.2 |
50 | 002104 | 恒宝股份 | -9.97% | 272492.5 |
51 | 600988 | 赤峰黄金 | 7.10% | 268404.6 |
52 | 600199 | 金种子酒 | -2.24% | 266080.6 |
53 | 600884 | 杉杉股份 | 1.93% | 262630.7 |
54 | 000568 | 泸州老窖 | -4.81% | 259093.1 |
55 | 002709 | 天赐材料 | 0.92% | 257215.5 |
56 | 002407 | 多氟多 | -2.48% | 253727.0 |
57 | 300846 | 首都在线 | -11.72% | 249870.7 |
58 | 002155 | 湖南黄金 | 10.01% | 249073.4 |
59 | 603799 | 华友钴业 | -2.43% | 248986.0 |
60 | 600760 | 中航沈飞 | 4.07% | 244666.2 |
61 | 002738 | 中矿资源 | -4.45% | 243299.9 |
62 | 600036 | 招商银行 | -1.59% | 241820.2 |
63 | 300142 | 沃森生物 | -8.35% | 236143.0 |
64 | 601166 | 兴业银行 | -0.80% | 231167.5 |
65 | 000651 | 格力电器 | -2.72% | 227847.2 |
66 | 600489 | 中金黄金 | 8.04% | 225779.3 |
67 | 000422 | 湖北宜化 | -3.68% | 225540.9 |
68 | 600276 | 恒瑞医药 | -2.98% | 223837.2 |
69 | 600010 | 包钢股份 | -2.71% | 223724.4 |
70 | 600596 | 新安股份 | 1.21% | 221863.3 |
71 | 002240 | 盛新锂能 | -2.21% | 220078.3 |
72 | 600089 | 特变电工 | -2.73% | 216813.2 |
73 | 002617 | 露笑科技 | 2.35% | 215583.4 |
74 | 000001 | 平安银行 | -1.73% | 211284.3 |
75 | 600996 | 贵广网络 | 9.96% | 207411.9 |
76 | 601888 | 中国中免 | -3.27% | 206674.9 |
77 | 600256 | 广汇能源 | 4.87% | 206262.4 |
78 | 600703 | 三安光电 | -1.91% | 204231.7 |
79 | 603986 | 兆易创新 | -1.41% | 203443.9 |
80 | 600510 | 黑牡丹 | 1.33% | 201514.8 |
81 | 000762 | 西藏矿业 | -5.57% | 200858.8 |
82 | 000933 | 神火股份 | 1.00% | 198247.4 |
83 | 603077 | 和邦生物 | -2.21% | 195102.8 |
84 | 600028 | 中国石化 | 1.39% | 194943.0 |
85 | 002405 | 四维图新 | -3.19% | 194342.1 |
86 | 000768 | 中航西飞 | 2.47% | 194010.9 |
87 | 600522 | 中天科技 | -4.06% | 193033.2 |
88 | 603019 | 中科曙光 | -1.63% | 192468.8 |
89 | 600031 | 三一重工 | -2.70% | 191289.9 |
90 | 300782 | 卓胜微 | -3.90% | 188853.9 |
91 | 002603 | 以岭药业 | 0.90% | 188479.0 |
92 | 002475 | 立讯精密 | -0.91% | 184165.0 |
93 | 300390 | 天华超净 | -3.00% | 183874.7 |
94 | 002049 | 紫光国微 | 1.56% | 181530.9 |
95 | 300118 | 东方日升 | 2.20% | 180476.5 |
96 | 603501 | 韦尔股份 | -0.94% | 179183.0 |
97 | 000776 | 广发证券 | -2.54% | 179083.0 |
98 | 002182 | 云海金属 | -6.98% | 178407.2 |
99 | 002756 | 永兴材料 | -0.56% | 175760.0 |
100 | 000002 | 万 科A | -2.07% | 175282.8 |
101 | 002821 | 凯莱英 | 1.10% | 173385.3 |
102 | 600887 | 伊利股份 | -1.79% | 172718.5 |
103 | 002610 | 爱康科技 | 1.96% | 172669.5 |
104 | 002714 | 牧原股份 | -1.43% | 170780.6 |
105 | 000831 | 五矿稀土 | -2.95% | 169814.8 |
106 | 601668 | 中国建筑 | -2.83% | 169461.2 |
107 | 002340 | 格林美 | -1.05% | 168673.1 |
108 | 002241 | 歌尔股份 | -2.14% | 168480.6 |
109 | 000630 | 铜陵有色 | 0.00% | 168293.5 |
110 | 002197 | 证通电子 | -9.50% | 167839.7 |
111 | 600392 | 盛和资源 | 0.84% | 167523.6 |
112 | 002271 | 东方雨虹 | -3.84% | 166736.8 |
113 | 603393 | 新天然气 | 8.42% | 166571.0 |
114 | 300724 | 捷佳伟创 | 3.70% | 166449.3 |
115 | 000977 | 浪潮信息 | -2.87% | 164892.4 |
116 | 603123 | 翠微股份 | -10.00% | 159523.0 |
117 | 600797 | 浙大网新 | -10.04% | 159311.3 |
118 | 600499 | 科达制造 | -3.28% | 158613.9 |
119 | 688599 | 天合光能 | 3.59% | 158347.7 |
120 | 000591 | 太阳能 | 1.07% | 157972.2 |
121 | 300666 | 江丰电子 | 1.48% | 157959.8 |
122 | 300039 | 上海凯宝 | -7.95% | 157818.4 |
123 | 002074 | 国轩高科 | -1.56% | 156916.1 |
124 | 000683 | 远兴能源 | -1.29% | 156906.2 |
125 | 002555 | 三七互娱 | -6.36% | 155100.8 |
126 | 300075 | 数字政通 | -9.63% | 154921.5 |
127 | 000009 | 中国宝安 | -2.59% | 154644.5 |
128 | 603881 | 数据港 | -8.37% | 154117.9 |
129 | 688223 | 晶科能源 | 1.84% | 153891.9 |
130 | 600366 | 宁波韵升 | 0.67% | 152157.9 |
131 | 000546 | 金圆股份 | 2.27% | 151229.8 |
132 | 002758 | 浙农股份 | 9.36% | 150023.3 |
133 | 002639 | 雪人股份 | 1.63% | 149953.2 |
134 | 000063 | 中兴通讯 | -3.03% | 148993.4 |
135 | 601868 | 中国能建 | -2.54% | 148494.3 |
136 | 002812 | 恩捷股份 | -0.09% | 147581.1 |
137 | 002352 | 顺丰控股 | -3.34% | 147529.7 |
138 | 300017 | 网宿科技 | -4.11% | 146732.9 |
139 | 601615 | 明阳智能 | -2.62% | 146613.1 |
140 | 601688 | 华泰证券 | -3.57% | 146506.9 |
141 | 300207 | 欣旺达 | -2.79% | 146003.0 |
142 | 000338 | 潍柴动力 | -2.11% | 144502.1 |
143 | 600150 | 中国船舶 | 1.17% | 144442.3 |
144 | 601800 | 中国交建 | -5.08% | 142725.0 |
145 | 300204 | 舒泰神 | 19.99% | 142592.7 |
146 | 002349 | 精华制药 | -8.87% | 142376.2 |
147 | 000816 | 智慧农业 | 1.83% | 142260.4 |
148 | 600711 | 盛屯矿业 | -2.55% | 141664.0 |
149 | 600702 | 舍得酒业 | -4.78% | 141310.8 |
150 | 002665 | 首航高科 | 9.94% | 140840.5 |
151 | 000625 | 长安汽车 | -3.46% | 137965.5 |
152 | 002013 | 中航机电 | -1.28% | 137880.7 |
153 | 300383 | 光环新网 | -4.64% | 137859.5 |
154 | 300363 | 博腾股份 | -1.51% | 137482.4 |
155 | 002092 | 中泰化学 | -2.31% | 135027.9 |
156 | 003022 | 联泓新科 | 3.35% | 134668.5 |
157 | 002192 | 融捷股份 | -5.34% | 134362.3 |
158 | 603399 | 吉翔股份 | -0.11% | 133560.8 |
159 | 000876 | 新 希 望 | -3.50% | 133549.5 |
160 | 600446 | 金证股份 | -8.19% | 133081.6 |
161 | 300541 | 先进数通 | -10.86% | 131820.1 |
162 | 300584 | 海辰药业 | -1.63% | 130790.9 |
163 | 300015 | 爱尔眼科 | -3.13% | 130688.2 |
164 | 002268 | 卫 士 通 | -5.40% | 130294.1 |
165 | 000875 | 吉电股份 | 3.33% | 130093.3 |
166 | 600958 | 东方证券 | -1.29% | 129083.9 |
167 | 600110 | 诺德股份 | -4.09% | 127974.1 |
168 | 002487 | 大金重工 | -5.87% | 127534.1 |
169 | 300377 | 赢时胜 | -8.97% | 127435.6 |
170 | 300086 | 康芝药业 | -12.80% | 127104.7 |
171 | 600585 | 海螺水泥 | -3.06% | 126513.2 |
172 | 600809 | 山西汾酒 | -1.50% | 125930.6 |
173 | 600745 | 闻泰科技 | -0.21% | 125819.2 |
174 | 300581 | 晨曦航空 | 11.17% | 125581.7 |
175 | 600019 | 宝钢股份 | -3.13% | 125536.7 |
176 | 000983 | 山西焦煤 | -2.71% | 125343.1 |
177 | 600602 | 云赛智联 | -9.94% | 125091.6 |
178 | 300821 | 东岳硅材 | -1.74% | 123814.0 |
179 | 300122 | 智飞生物 | -3.27% | 123420.4 |
180 | 300047 | 天源迪科 | -9.93% | 123315.8 |
181 | 002304 | 洋河股份 | -4.38% | 123174.8 |
182 | 600011 | 华能国际 | 0.39% | 122798.3 |
183 | 688012 | 中微公司 | -2.11% | 122691.2 |
184 | 600055 | 万东医疗 | -10.01% | 122550.2 |
185 | 300738 | 奥飞数据 | -3.83% | 122393.6 |
186 | 601601 | 中国太保 | -2.09% | 122305.2 |
187 | 002385 | 大北农 | -1.65% | 122242.2 |
188 | 601633 | 长城汽车 | -4.89% | 121627.3 |
189 | 002027 | 分众传媒 | -3.98% | 121298.9 |
190 | 603912 | 佳力图 | 10.00% | 121149.8 |
191 | 601398 | 工商银行 | -1.47% | 121141.5 |
192 | 300474 | 景嘉微 | 3.53% | 121064.1 |
193 | 600160 | 巨化股份 | -1.00% | 120617.8 |
194 | 601985 | 中国核电 | -0.85% | 120477.3 |
195 | 600277 | 亿利洁能 | -3.17% | 119361.8 |
196 | 600196 | 复星医药 | -2.58% | 119190.9 |
197 | 300437 | 清水源 | -6.03% | 118430.1 |
198 | 600309 | 万华化学 | -1.77% | 118366.3 |
199 | 300393 | 中来股份 | 0.21% | 118360.8 |
200 | 300497 | 富祥药业 | 4.30% | 117378.1 |
201 | 600418 | 江淮汽车 | -4.24% | 117056.5 |
202 | 688180 | 君实生物-U | 2.95% | 116777.8 |
203 | 000799 | 酒鬼酒 | -4.79% | 116667.2 |
204 | 002202 | 金风科技 | -2.35% | 116423.9 |
205 | 300008 | 天海防务 | 10.62% | 116107.7 |
206 | 600436 | 片仔癀 | -2.30% | 116097.6 |
207 | 300459 | 汤姆猫 | -9.59% | 116095.1 |
208 | 002152 | 广电运通 | -7.48% | 115956.4 |
209 | 300397 | 天和防务 | 19.98% | 115784.6 |
210 | 300182 | 捷成股份 | -6.32% | 115475.1 |
211 | 002459 | 晶澳科技 | 1.71% | 115421.8 |
212 | 300751 | 迈为股份 | 3.57% | 115293.0 |
213 | 000893 | 亚钾国际 | 6.39% | 115201.6 |
214 | 000960 | 锡业股份 | 0.49% | 113443.6 |
215 | 603026 | 石大胜华 | -4.35% | 113278.9 |
216 | 600521 | 华海药业 | 2.73% | 112986.5 |
217 | 000665 | 湖北广电 | -9.46% | 112600.3 |
218 | 002400 | 省广集团 | -8.35% | 112305.0 |
219 | 300433 | 蓝思科技 | -3.90% | 112229.0 |
220 | 603005 | 晶方科技 | -2.80% | 112038.2 |
221 | 600316 | 洪都航空 | 5.95% | 111725.7 |
222 | 600588 | 用友网络 | -5.07% | 111418.8 |
223 | 000998 | 隆平高科 | 0.67% | 110968.5 |
224 | 000155 | 川能动力 | -5.42% | 110966.5 |
225 | 002354 | 天娱数科 | 10.02% | 110386.7 |
226 | 600021 | 上海电力 | 0.75% | 110243.0 |
227 | 002125 | 湘潭电化 | -2.48% | 110173.0 |
228 | 603606 | 东方电缆 | -2.99% | 109910.8 |
229 | 000975 | 银泰黄金 | 5.65% | 109874.5 |
230 | 300387 | 富邦股份 | -4.16% | 109265.5 |
231 | 000408 | 藏格矿业 | -1.88% | 109238.7 |
232 | 300498 | 温氏股份 | -1.93% | 109124.9 |
233 | 600763 | 通策医疗 | -5.30% | 108830.7 |
234 | 000970 | 中科三环 | 6.22% | 108664.9 |
235 | 300250 | 初灵信息 | -12.72% | 108445.8 |
236 | 600771 | 广誉远 | 0.29% | 108334.8 |
237 | 600085 | 同仁堂 | -0.40% | 108295.7 |
238 | 300373 | 扬杰科技 | -1.76% | 108054.6 |
239 | 600598 | 北大荒 | 4.56% | 106846.3 |
240 | 600406 | 国电南瑞 | -0.94% | 106771.0 |
241 | 002530 | 金财互联 | -9.90% | 106763.0 |
242 | 600009 | 上海机场 | -2.78% | 106620.3 |
243 | 002791 | 坚朗五金 | -10.00% | 106360.3 |
244 | 002056 | 横店东磁 | -1.08% | 106282.5 |
245 | 300432 | 富临精工 | -6.49% | 106110.6 |
246 | 000859 | 国风新材 | 5.66% | 105906.5 |
247 | 688005 | 容百科技 | -0.13% | 105371.3 |
248 | 601088 | 中国神华 | -0.04% | 105201.7 |
249 | 002415 | 海康威视 | -1.86% | 105104.2 |
250 | 000795 | 英洛华 | -4.44% | 105017.6 |
251 | 600038 | 中直股份 | 1.00% | 104925.8 |
252 | 605111 | 新洁能 | 0.96% | 104829.4 |
253 | 688981 | 中芯国际 | -1.76% | 104200.3 |
254 | 300065 | 海兰信 | -6.03% | 104138.5 |
255 | 300438 | 鹏辉能源 | -1.75% | 103896.6 |
256 | 601618 | 中国中冶 | -4.06% | 103679.4 |
257 | 002667 | 鞍重股份 | -8.31% | 103502.3 |
258 | 600916 | 中国黄金 | 8.67% | 103395.7 |
259 | 000100 | TCL科技 | -3.27% | 103226.3 |
260 | 002265 | 西仪股份 | 7.04% | 102710.7 |
261 | 300088 | 长信科技 | -5.40% | 102654.0 |
262 | 002374 | 中锐股份 | -9.95% | 101981.5 |
263 | 601168 | 西部矿业 | 0.00% | 101955.5 |
264 | 601288 | 农业银行 | -1.33% | 101439.3 |
265 | 002230 | 科大讯飞 | -2.09% | 101291.4 |
266 | 603906 | 龙蟠科技 | 5.55% | 101220.1 |
267 | 601636 | 旗滨集团 | -2.72% | 101201.6 |
268 | 600584 | 长电科技 | -2.14% | 100819.3 |
269 | 000997 | 新 大 陆 | -8.57% | 99909.6 |
270 | 603993 | 洛阳钼业 | -1.38% | 99662.8 |
271 | 601016 | 节能风电 | -0.72% | 99649.6 |
272 | 600346 | 恒力石化 | -2.21% | 99441.9 |
273 | 600188 | 兖矿能源 | 1.76% | 98946.6 |
274 | 300760 | 迈瑞医疗 | -1.80% | 98831.7 |
275 | 002075 | 沙钢股份 | -5.45% | 98540.7 |
276 | 000830 | 鲁西化工 | -1.68% | 97974.4 |
277 | 002325 | 洪涛股份 | 1.91% | 97564.6 |
278 | 301201 | 诚达药业 | -14.26% | 97393.7 |
279 | 300999 | 金龙鱼 | -3.99% | 96509.7 |
280 | 002759 | 天际股份 | 1.25% | 96280.7 |
281 | 300534 | 陇神戎发 | 0.48% | 96036.0 |
282 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | -5.40% | 95322.6 |
283 | 600633 | 浙数文化 | -9.98% | 95251.0 |
284 | 300339 | 润和软件 | -5.12% | 95218.7 |
285 | 002489 | 浙江永强 | 3.09% | 95113.4 |
286 | 002822 | 中装建设 | 9.99% | 95077.2 |
287 | 600516 | 方大炭素 | -3.65% | 94681.8 |
288 | 603027 | 千禾味业 | 6.97% | 94497.2 |
289 | 300223 | 北京君正 | -2.83% | 94471.1 |
290 | 300775 | 三角防务 | -0.49% | 94320.2 |
291 | 600900 | 长江电力 | -0.61% | 94214.2 |
292 | 600860 | 京城股份 | 10.02% | 93524.2 |
293 | 601211 | 国泰君安 | -3.47% | 93520.9 |
294 | 600039 | 四川路桥 | 2.44% | 93483.1 |
295 | 002537 | 海联金汇 | -7.83% | 93164.8 |
296 | 300084 | 海默科技 | 16.59% | 92184.8 |
297 | 300058 | 蓝色光标 | -2.51% | 91965.9 |
298 | 601069 | 西部黄金 | 10.02% | 91320.1 |
299 | 000400 | 许继电气 | -3.58% | 91142.3 |
300 | 000932 | 华菱钢铁 | -3.41% | 91030.4 |
301 | 300748 | 金力永磁 | 0.64% | 90876.7 |
302 | 600570 | 恒生电子 | -3.64% | 90515.0 |
303 | 300568 | 星源材质 | 0.11% | 90495.9 |
304 | 688396 | 华润微 | -0.39% | 90313.9 |
305 | 603215 | 比依股份 | 10.02% | 89975.8 |
306 | 600318 | 新力金融 | -0.15% | 89915.6 |
307 | 603290 | 斯达半导 | -0.13% | 89606.9 |
308 | 600773 | 西藏城投 | -5.80% | 89507.6 |
309 | 601225 | 陕西煤业 | -0.27% | 89261.1 |
310 | 002142 | 宁波银行 | -2.05% | 89236.2 |
311 | 300191 | 潜能恒信 | 11.70% | 89163.2 |
312 | 600660 | 福耀玻璃 | -3.39% | 88693.1 |
313 | 000938 | 紫光股份 | -3.91% | 88443.6 |
314 | 600765 | 中航重机 | 0.33% | 88230.2 |
315 | 002396 | 星网锐捷 | -4.07% | 87868.2 |
316 | 301089 | 拓新药业 | -2.70% | 87350.2 |
317 | 300124 | 汇川技术 | -0.59% | 87309.4 |
318 | 000791 | 甘肃电投 | 1.87% | 87069.0 |
319 | 000713 | 丰乐种业 | 3.01% | 87019.1 |
320 | 603396 | 金辰股份 | 2.34% | 86967.3 |
321 | 603619 | 中曼石油 | 8.26% | 86823.3 |
322 | 002179 | 中航光电 | 0.86% | 86603.3 |
323 | 600777 | 新潮能源 | 4.76% | 86085.2 |
324 | 002237 | 恒邦股份 | 6.46% | 85990.7 |
325 | 002444 | 巨星科技 | -9.99% | 85887.8 |
326 | 600399 | 抚顺特钢 | -4.54% | 85495.8 |
327 | 601952 | 苏垦农发 | 7.74% | 85354.2 |
328 | 300159 | 新研股份 | 9.22% | 85297.8 |
329 | 688298 | 东方生物 | -4.60% | 85178.6 |
330 | 601377 | 兴业证券 | -2.95% | 85148.7 |
331 | 300896 | 爱美客 | -2.86% | 85018.8 |
332 | 300769 | 德方纳米 | 1.45% | 84793.8 |
333 | 601390 | 中国中铁 | -2.36% | 84710.1 |
334 | 300672 | 国科微 | -2.84% | 84555.8 |
335 | 300945 | 曼卡龙 | 4.85% | 84163.4 |
336 | 600172 | 黄河旋风 | 0.10% | 84058.3 |
337 | 600690 | 海尔智家 | -2.35% | 83775.2 |
338 | 002001 | 新 和 成 | -2.44% | 83650.7 |
339 | 300224 | 正海磁材 | 0.00% | 83221.2 |
340 | 300287 | 飞利信 | -4.97% | 83095.6 |
341 | 601233 | 桐昆股份 | -1.25% | 82901.4 |
342 | 600824 | 益民集团 | 9.92% | 82574.5 |
343 | 300347 | 泰格医药 | -0.55% | 82483.0 |
344 | 000503 | 国新健康 | 1.19% | 82431.5 |
345 | 002037 | 保利联合 | -10.00% | 82041.7 |
346 | 300033 | 同花顺 | -0.59% | 81963.4 |
347 | 000887 | 中鼎股份 | -1.85% | 81934.3 |
348 | 600367 | 红星发展 | -9.09% | 81634.9 |
349 | 000066 | 中国长城 | -4.35% | 80992.9 |
350 | 300655 | 晶瑞电材 | -3.93% | 80906.9 |
351 | 600048 | 保利发展 | -0.68% | 80689.5 |
352 | 300346 | 南大光电 | -1.96% | 80670.3 |
353 | 300773 | 拉卡拉 | -7.70% | 80608.7 |
354 | 603806 | 福斯特 | 1.96% | 80469.4 |
355 | 600559 | 老白干酒 | -3.89% | 80409.5 |
356 | 002625 | 光启技术 | 1.62% | 80249.8 |
357 | 600759 | 洲际油气 | 8.93% | 80172.4 |
358 | 600171 | 上海贝岭 | -2.76% | 79952.1 |
359 | 600959 | 江苏有线 | -5.59% | 79914.6 |
360 | 000987 | 越秀金控 | -2.81% | 79881.1 |
361 | 600104 | 上汽集团 | -2.19% | 79854.0 |
362 | 300546 | 雄帝科技 | -12.86% | 79843.7 |
363 | 002642 | 荣联科技 | -9.80% | 79713.4 |
364 | 300087 | 荃银高科 | 2.03% | 79583.1 |
365 | 002065 | 东华软件 | -5.32% | 79392.2 |
366 | 000301 | 东方盛虹 | -1.62% | 79358.7 |
367 | 000158 | 常山北明 | -5.15% | 79243.9 |
368 | 600426 | 华鲁恒升 | -1.41% | 79054.5 |
369 | 002162 | 悦心健康 | -9.97% | 78865.4 |
370 | 002606 | 大连电瓷 | 1.27% | 78588.2 |
371 | 601877 | 正泰电器 | 0.36% | 78384.9 |
372 | 300083 | 创世纪 | -1.05% | 78335.4 |
373 | 601728 | 中国电信 | -1.20% | 78087.8 |
374 | 002402 | 和而泰 | -0.43% | 77990.4 |
375 | 001227 | 兰州银行 | -0.88% | 77906.0 |
376 | 601001 | 晋控煤业 | -0.63% | 77890.0 |
377 | 688008 | 澜起科技 | 0.08% | 77747.1 |
378 | 002389 | 航天彩虹 | 2.29% | 77702.7 |
379 | 002335 | 科华数据 | -3.09% | 77587.1 |
380 | 601186 | 中国铁建 | -3.13% | 77498.7 |
381 | 600456 | 宝钛股份 | -0.53% | 77479.6 |
382 | 688037 | 芯源微 | 0.62% | 77450.3 |
383 | 300809 | 华辰装备 | 4.71% | 77277.4 |
384 | 002041 | 登海种业 | 1.33% | 77215.8 |
385 | 300052 | 中青宝 | -7.61% | 76890.9 |
386 | 601375 | 中原证券 | -5.35% | 76869.5 |
387 | 300205 | 天喻信息 | -7.78% | 76730.7 |
388 | 002050 | 三花智控 | 0.71% | 76674.2 |
389 | 300605 | 恒锋信息 | -12.82% | 76640.9 |
390 | 601456 | 国联证券 | -2.77% | 76552.4 |
391 | 300677 | 英科医疗 | -4.85% | 76512.3 |
392 | 600875 | 东方电气 | -1.23% | 76444.7 |
393 | 002621 | 美吉姆 | -9.99% | 76369.6 |
394 | 601658 | 邮储银行 | -1.60% | 76253.9 |
395 | 600831 | 广电网络 | -8.10% | 75970.7 |
396 | 002624 | 完美世界 | -4.01% | 75957.6 |
397 | 601127 | 小康股份 | -5.99% | 75849.4 |
398 | 002008 | 大族激光 | -3.50% | 75796.6 |
399 | 300034 | 钢研高纳 | 2.31% | 75657.8 |
400 | 300248 | 新开普 | -9.63% | 75634.0 |
401 | 300409 | 道氏技术 | -0.60% | 75571.3 |
402 | 002584 | 西陇科学 | -2.14% | 75495.0 |
403 | 600668 | 尖峰集团 | -9.50% | 75296.6 |
404 | 300233 | 金城医药 | 1.98% | 75201.2 |
405 | 300311 | 任子行 | -7.59% | 75199.6 |
406 | 300020 | 银江技术 | -6.95% | 75181.3 |
407 | 301213 | 观想科技 | 9.17% | 74881.5 |
408 | 300077 | 国民技术 | -2.70% | 74750.0 |
409 | 300061 | 旗天科技 | -10.07% | 74678.1 |
410 | 300164 | 通源石油 | 15.27% | 74493.4 |
411 | 601989 | 中国重工 | 0.73% | 74199.2 |
412 | 300483 | 首华燃气 | 20.00% | 74083.8 |
413 | 002195 | 二三四五 | -5.32% | 74029.9 |
414 | 600546 | 山煤国际 | -0.98% | 73887.6 |
415 | 601929 | 吉视传媒 | -6.90% | 73884.0 |
416 | 600879 | 航天电子 | 1.89% | 73787.4 |
417 | 600487 | 亨通光电 | -1.58% | 73677.0 |
418 | 601689 | 拓普集团 | -0.99% | 73458.3 |
419 | 300175 | 朗源股份 | 2.47% | 73379.8 |
420 | 300094 | 国联水产 | -4.41% | 73337.4 |
421 | 601328 | 交通银行 | -1.63% | 73315.6 |
422 | 300398 | 飞凯材料 | -2.23% | 73093.2 |
423 | 301207 | C华兰 | -4.65% | 73043.6 |
424 | 301217 | 铜冠铜箔 | -5.69% | 72863.9 |
425 | 603127 | 昭衍新药 | 1.32% | 72618.3 |
426 | 300413 | 芒果超媒 | -5.22% | 72190.2 |
427 | 002532 | 天山铝业 | 1.77% | 71804.4 |
428 | 300663 | 科蓝软件 | -7.99% | 71581.3 |
429 | 300212 | 易华录 | -7.05% | 71473.5 |
430 | 002236 | 大华股份 | -2.68% | 71400.9 |
431 | 002531 | 天顺风能 | -3.92% | 71342.8 |
432 | 600435 | 北方导航 | 5.34% | 71114.1 |
433 | 000982 | 中银绒业 | -3.21% | 71054.8 |
434 | 002080 | 中材科技 | -2.37% | 71025.3 |
435 | 605358 | 立昂微 | 1.16% | 71011.8 |
436 | 002943 | 宇晶股份 | 5.26% | 70769.4 |
437 | 300671 | 富满微 | -0.18% | 70728.0 |
438 | 000851 | 高鸿股份 | -4.71% | 70484.9 |
439 | 300468 | 四方精创 | -9.55% | 70447.6 |
440 | 002757 | 南兴股份 | -6.57% | 69970.6 |
441 | 300502 | 新易盛 | -4.92% | 69925.6 |
442 | 300435 | 中泰股份 | 3.33% | 69822.1 |
443 | 002771 | 真视通 | -10.01% | 69720.6 |
444 | 600804 | 鹏博士 | -3.48% | 69522.5 |
445 | 300766 | 每日互动 | -5.69% | 69415.0 |
446 | 600481 | 双良节能 | -2.06% | 69215.5 |
447 | 000963 | 华东医药 | -0.13% | 69188.7 |
448 | 300450 | 先导智能 | -0.39% | 69006.4 |
449 | 601117 | 中国化学 | -1.39% | 68894.6 |
450 | 600756 | 浪潮软件 | -7.67% | 68878.9 |
451 | 600779 | 水井坊 | -5.20% | 68871.9 |
452 | 002036 | 联创电子 | -2.04% | 68862.6 |
453 | 000738 | 航发控制 | 2.96% | 68777.0 |
454 | 603659 | 璞泰来 | -0.83% | 68680.5 |
455 | 000426 | 兴业矿业 | -1.45% | 68502.2 |
456 | 002312 | 川发龙蟒 | -3.57% | 68455.2 |
457 | 002837 | 英维克 | -7.35% | 68428.7 |
458 | 600328 | 中盐化工 | -4.28% | 68414.5 |
459 | 600351 | 亚宝药业 | 2.42% | 68266.7 |
460 | 603169 | 兰石重装 | 5.75% | 67857.9 |
461 | 300101 | 振芯科技 | 3.46% | 67808.1 |
462 | 000733 | 振华科技 | -0.59% | 67643.0 |
463 | 000948 | 南天信息 | -9.86% | 67607.7 |
464 | 000547 | 航天发展 | 1.66% | 67599.6 |
465 | 000889 | 中嘉博创 | -7.43% | 67568.8 |
466 | 002649 | 博彦科技 | -6.20% | 67546.4 |
