按ETF基金涨跌比分比排名
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌(%) | 金额(万) |
---|---|---|---|---|
1 | 511880 | 银华日利ETF | 0.01% | 13198646272.0 |
2 | 511990 | 华宝添益ETF | 0.01% | 12584519424.0 |
3 | 513330 | 恒生互联网ETF | -3.85% | 3849071076.0 |
4 | 513050 | 中概互联网ETF | -3.49% | 3010453424.0 |
5 | 510300 | 沪深300ETF | -1.84% | 2683234005.0 |
6 | 510500 | 中证500ETF | -1.72% | 2512995913.0 |
7 | 511850 | 财富宝ETF | 0.00% | 2314241168.0 |
8 | 510050 | 上证50ETF | -1.84% | 1970707439.0 |
9 | 512880 | 证券ETF | -2.86% | 1760823087.0 |
10 | 512660 | 军工ETF | 1.13% | 1581922051.0 |
11 | 511660 | 货币ETF建信添益 | -0.01% | 1522820240.0 |
12 | 159601 | A50 | -1.93% | 1515676951.8 |
13 | 563000 | 中国A50ETF | -1.72% | 1454609260.0 |
14 | 518880 | 黄金ETF | 2.15% | 1394901592.0 |
15 | 159915 | 创业板 | -2.21% | 1275508051.4 |
16 | 159949 | 创业板50 | -2.11% | 1191021988.2 |
17 | 515790 | 光伏ETF | 0.67% | 1123450991.0 |
18 | 159920 | 恒生ETF | -3.20% | 1098228876.2 |
19 | 513180 | 恒生科技指数ETF | -3.68% | 1073604730.0 |
20 | 511360 | 短融ETF | -0.00% | 1067799708.0 |
21 | 588000 | 科创50ETF | -1.02% | 1052939183.0 |
22 | 512000 | 券商ETF | -2.69% | 989633375.0 |
23 | 510900 | H股ETF | -3.14% | 913110309.0 |
24 | 560050 | MSCI中国A50ETF | -1.72% | 830840616.0 |
25 | 512480 | 半导体ETF | -1.11% | 691225957.0 |
26 | 159995 | 芯片ETF | -0.61% | 602626962.4 |
27 | 159605 | 互联中概 | -4.89% | 596524038.9 |
28 | 515030 | 新能源车ETF | -1.41% | 594513470.0 |
29 | 510330 | 300ETF基金 | -1.91% | 553718271.0 |
30 | 159001 | 货币ETF | 0.00% | 538913472.0 |
31 | 512760 | 芯片ETF | -0.96% | 515712719.0 |
32 | 159781 | 科创创业 | -1.93% | 493477964.5 |
33 | 159919 | 300ETF | -1.93% | 486286071.7 |
34 | 513130 | 恒生科技ETF | -3.55% | 483134544.0 |
35 | 516970 | 基建50ETF | -3.20% | 470849497.0 |
36 | 513500 | 标普500ETF | -4.23% | 465698735.0 |
37 | 513100 | 纳指ETF | -5.62% | 464416847.0 |
38 | 512690 | 酒ETF | -3.88% | 455977611.0 |
39 | 159937 | 黄金9999 | 2.18% | 432590638.5 |
40 | 561300 | 300增强ETF | -1.99% | 421875341.0 |
41 | 588080 | 科创板50ETF | -1.19% | 405673567.0 |
42 | 512010 | 医药ETF | -2.23% | 383271315.0 |
43 | 159934 | 黄金ETF | 2.20% | 373448438.7 |
44 | 159783 | 双创基金 | -0.68% | 345850768.7 |
45 | 510880 | 红利ETF | -0.86% | 333982152.0 |
46 | 512710 | 军工龙头ETF | 0.23% | 326253110.0 |
47 | 513010 | 恒生科技30ETF | -3.84% | 311837327.0 |
48 | 512800 | 银行ETF | -1.42% | 310051882.0 |
49 | 513060 | 恒生医疗ETF | -3.04% | 292023274.0 |
50 | 512670 | 国防ETF | 0.61% | 291886147.0 |
51 | 512100 | 中证1000ETF | -2.40% | 290004673.0 |
52 | 512500 | 500ETF基金 | -1.64% | 274405748.0 |
53 | 159602 | 中国A50 | -1.72% | 267789610.3 |
54 | 512170 | 医疗ETF | -2.31% | 266518587.0 |
55 | 511380 | 可转债ETF | -0.97% | 260993461.0 |
56 | 513090 | 香港证券ETF | -3.56% | 254289153.0 |
57 | 515220 | 煤炭ETF | -1.41% | 249360148.0 |
58 | 159780 | 双创ETF | -1.65% | 245188636.4 |
59 | 518800 | 黄金基金ETF | 2.23% | 242554762.0 |
60 | 515700 | 新能车ETF | -1.45% | 240983895.0 |
61 | 561550 | 500增强ETF | -1.95% | 237626188.0 |
62 | 159790 | 碳中和 | -0.43% | 227193771.3 |
63 | 513550 | 港股通50ETF | -2.91% | 219980673.0 |
64 | 510310 | 沪深300ETF易方达 | -1.82% | 200658729.0 |
65 | 516780 | 稀土ETF | -1.79% | 183876889.0 |
66 | 159865 | 养殖ETF | -2.74% | 170645235.8 |
67 | 516160 | 新能源ETF | -0.49% | 167358900.0 |
68 | 512560 | 军工ETF易方达 | 1.65% | 166932151.0 |
69 | 512200 | 房地产ETF | -2.09% | 166332968.0 |
70 | 512900 | 证券ETF基金 | -2.59% | 162920298.0 |
71 | 512070 | 证券保险ETF | -3.03% | 162750141.0 |
72 | 159922 | 500ETF | -1.68% | 152438950.5 |
73 | 159992 | 创新药 | -1.98% | 151785642.0 |
74 | 511260 | 十年国债ETF | 0.08% | 149566798.0 |
75 | 515380 | 泰康沪深300ETF | -1.83% | 149354309.0 |
76 | 159967 | 创成长 | -0.58% | 148885974.6 |
77 | 588050 | 科创ETF | -0.95% | 148259891.0 |
78 | 512400 | 有色金属ETF | -1.15% | 147183797.0 |
79 | 159825 | 农业ETF | -1.82% | 145466494.6 |
80 | 512580 | 碳中和龙头ETF | 0.37% | 145334786.0 |
81 | 512700 | 银行ETF基金 | -1.42% | 142916671.0 |
82 | 159857 | 光伏ETF | 0.64% | 142450533.8 |
83 | 515050 | 5GETF | -2.06% | 141453678.0 |
84 | 513300 | 纳斯达克ETF | -5.37% | 140801298.0 |
85 | 561990 | 沪深300增强ETF | -1.74% | 139288242.0 |
86 | 159755 | 电池ETF | -1.72% | 137003575.4 |
87 | 512980 | 传媒ETF | -4.37% | 135974591.0 |
88 | 515210 | 钢铁ETF | -3.39% | 132650122.0 |
89 | 159928 | 消费ETF | -2.58% | 132185191.8 |
90 | 159611 | 电力ETF | -0.77% | 130876006.9 |
91 | 515170 | 食品饮料ETF | -2.75% | 129860658.0 |
92 | 513660 | 恒生ETF | -3.13% | 129350413.0 |
93 | 513770 | 港股互联网ETF | -3.62% | 122475991.0 |
94 | 159841 | 证券ETF | -2.62% | 119784153.3 |
95 | 159941 | 纳指ETF | -5.35% | 112485635.5 |
96 | 512810 | 国防军工ETF | 1.31% | 109124518.0 |
97 | 159610 | 500增强 | -1.07% | 106380162.0 |
98 | 159766 | 旅游ETF | -2.30% | 106210332.5 |
99 | 516880 | 光伏50ETF | 1.53% | 105695044.0 |
100 | 159981 | 能源化工 | 2.17% | 101856992.6 |
101 | 560100 | 中证500增强ETF | -1.67% | 100315869.0 |
102 | 159864 | 光伏50 | 0.66% | 99297569.1 |
103 | 159985 | 豆粕ETF | 4.26% | 98743644.9 |
104 | 510510 | 中证500ETF基金 | -0.83% | 97695618.0 |
105 | 511810 | 理财金货币ETF | 0.00% | 97512241.0 |
106 | 159869 | 游戏ETF | -4.99% | 96568579.6 |
107 | 515250 | 智能汽车ETF | -2.11% | 95555761.0 |
108 | 159607 | 中概互联 | -5.07% | 93790414.9 |
109 | 510180 | 上证180ETF | -1.97% | 93295747.0 |
110 | 512290 | 生物医药ETF | -2.30% | 91355028.0 |
111 | 588090 | 科创板ETF | -1.02% | 89923341.0 |
112 | 588300 | 双创ETF | -1.63% | 89542919.0 |
113 | 588380 | 创50ETF | -1.62% | 89167650.0 |
114 | 513580 | 恒生科技ETF基金 | -3.69% | 88894952.0 |
115 | 516010 | 游戏ETF | -4.79% | 87949369.0 |
116 | 588400 | 双创50ETF | -1.50% | 87905023.0 |
117 | 516150 | 稀土ETF基金 | -1.54% | 85538290.0 |
118 | 159905 | 深红利 | -2.81% | 85336321.6 |
119 | 516950 | 基建ETF | -3.20% | 84730828.0 |
120 | 159901 | 深100ETF | -2.35% | 82377750.2 |
121 | 159792 | 互联网 | -3.77% | 80940129.7 |
122 | 159996 | 家电ETF | -2.91% | 78847678.4 |
123 | 159837 | 生物科技 | -2.15% | 76840054.2 |
124 | 159952 | 创业ETF | -1.98% | 74513352.0 |
125 | 515390 | 华安沪深300ETF | -1.88% | 72990644.0 |
126 | 159828 | 医疗ETF | -2.70% | 71249121.5 |
127 | 159980 | 有色ETF | 0.69% | 71084598.2 |
128 | 159813 | 芯片 | -0.95% | 69957605.5 |
129 | 561350 | 国泰中证500ETF | -1.62% | 67938322.0 |
130 | 515000 | 科技ETF | -1.85% | 67832554.0 |
131 | 159745 | 建材ETF | -3.67% | 67190209.2 |
132 | 515880 | 通信ETF | -2.28% | 67094988.0 |
133 | 511690 | 交易货币ETF | 0.00% | 66454744.0 |
134 | 512680 | 军工ETF基金 | 1.03% | 64808439.0 |
135 | 159850 | H股50 | -3.39% | 64493228.5 |
136 | 159840 | 锂电池50 | -1.87% | 63283433.3 |
137 | 588330 | 双创龙头ETF | -1.65% | 61891466.0 |
138 | 159713 | 稀土ETF | -1.52% | 61129004.7 |
139 | 159608 | 稀有金属 | -2.27% | 59653498.9 |
140 | 510230 | 金融ETF | -2.41% | 59054074.0 |
141 | 510210 | 上证指数ETF | -1.52% | 58675034.0 |
142 | 159806 | 新能车 | -1.60% | 58295579.6 |
143 | 159993 | 龙头券商 | -2.69% | 57904628.0 |
144 | 513600 | 恒生指数ETF | -2.98% | 57350100.0 |
145 | 159819 | AI智能 | -3.27% | 57257850.4 |
146 | 159715 | 稀土 | -1.50% | 56028957.2 |
147 | 159757 | 电池30 | -1.75% | 55523715.6 |
148 | 513980 | 港股科技50ETF | -2.01% | 54646424.0 |
149 | 515120 | 创新药ETF | -1.78% | 54306112.0 |
150 | 159870 | 化工ETF | -1.71% | 54253283.5 |
151 | 159740 | 恒生科技 | -3.53% | 54203866.0 |
152 | 159801 | 芯片基金 | -0.62% | 53500746.6 |
153 | 511010 | 国债ETF | 0.03% | 52712379.0 |
154 | 510760 | 上证综指ETF | -1.76% | 52438512.0 |
155 | 515290 | 银行ETF天弘 | -1.51% | 51439835.0 |
156 | 159851 | 金科ETF | -5.10% | 50935329.3 |
157 | 159875 | 新能源 | -0.64% | 50488103.1 |
158 | 560800 | 数字经济ETF | -1.60% | 50284703.0 |
159 | 562800 | 稀有金属ETF | -2.29% | 49431520.0 |
160 | 516510 | 云计算ETF | -3.68% | 48332822.0 |
161 | 159830 | 上海金 | 2.04% | 48081648.6 |
162 | 516070 | 碳中和50ETF | -0.29% | 48037397.0 |
163 | 159997 | 电子ETF | -1.79% | 47119459.9 |
164 | 159845 | 中证1000 | -2.17% | 46291318.1 |
165 | 510850 | 工银上证50ETF | -1.82% | 46012246.0 |
166 | 513360 | 教育ETF | -3.17% | 44811407.0 |
167 | 512720 | 计算机ETF | -2.95% | 44810908.0 |
168 | 512160 | MSCI中国A股ETF | -1.54% | 42970293.0 |
169 | 159883 | 医疗器械 | -2.51% | 42793428.5 |
170 | 511180 | 上证可转债ETF | -0.35% | 42541895.0 |
171 | 159742 | 恒指科技 | -3.52% | 42492392.3 |
172 | 588180 | 科创50ETF基金 | 0.13% | 42275973.0 |
173 | 515180 | 红利ETF易方达 | -1.54% | 42248500.0 |
174 | 515710 | 食品ETF | -2.89% | 41825978.0 |
175 | 515230 | 软件ETF | -3.74% | 41702525.0 |
176 | 159807 | 科技50 | -2.10% | 40666071.2 |
177 | 516660 | 新能汽车ETF | -1.55% | 40272196.0 |
178 | 515650 | 消费50ETF | -2.72% | 39926795.0 |
179 | 515080 | 中证红利ETF | -1.89% | 39656532.0 |
180 | 588360 | 科创创业ETF | -1.58% | 38605968.0 |
181 | 159994 | 5GETF | -2.07% | 38325379.1 |
182 | 159930 | 能源ETF | 0.81% | 38210493.5 |
183 | 159867 | 畜牧ETF | -2.55% | 37463539.4 |
184 | 159977 | 创业板TH | -1.53% | 37350820.4 |
185 | 515800 | 800ETF | -1.84% | 37174924.0 |
186 | 516090 | 新能源ETF易方达 | -0.54% | 36782003.0 |
187 | 510350 | 工银沪深300ETF | -1.67% | 36684018.0 |
188 | 513160 | 港股科技30ETF | -3.16% | 36577851.0 |
189 | 588280 | 科创50ETF华安 | -1.44% | 36514416.0 |
190 | 510800 | 50ETF基金 | -1.76% | 35805258.0 |
191 | 159948 | 创业板EF | -2.08% | 35610371.2 |
192 | 159747 | 香港科技 | -3.92% | 35220359.7 |
193 | 561910 | 电池ETF | -0.67% | 35000868.0 |
194 | 159852 | 软件ETF | -3.28% | 34831261.5 |
195 | 159842 | 券商ETF | -2.51% | 34824712.5 |
196 | 159887 | 银行ETF | -1.33% | 34585909.1 |
197 | 159998 | 计算机 | -3.35% | 34007785.1 |
198 | 510390 | 平安沪深300ETF | -1.82% | 33736923.0 |
199 | 159861 | 环保ETF | -0.14% | 33517512.2 |
200 | 510580 | 中证500ETF易方达 | -1.38% | 33257742.0 |
201 | 515350 | 民生加银300ETF | -1.85% | 33121269.0 |
202 | 512090 | MSCIA股ETF易方达 | -1.72% | 31716823.0 |
203 | 159712 | 港股通50 | -2.94% | 31544189.8 |
204 | 513690 | 恒生高股息ETF | -2.07% | 31486371.0 |
205 | 516110 | 汽车ETF | -2.69% | 31050346.0 |
206 | 159929 | 医药ETF | -1.77% | 30504559.0 |
207 | 516730 | 证券公司ETF | -2.35% | 30415267.0 |
208 | 516640 | 芯片龙头ETF | -0.47% | 30156831.0 |
209 | 159736 | 饮食ETF | -3.09% | 29757264.6 |
210 | 159720 | 智能车TK | -1.57% | 29662869.6 |
211 | 515320 | 电子50ETF | -1.59% | 28261347.0 |
212 | 159619 | 基建ETF | -2.91% | 28190858.6 |
213 | 159847 | 中证医疗 | -1.77% | 28071635.5 |
214 | 516220 | 化工龙头ETF | -1.58% | 27974129.0 |
215 | 515400 | 大数据ETF | -4.00% | 27839988.0 |
216 | 562510 | 旅游ETF | -2.57% | 27818872.0 |
217 | 511270 | 10年地方债ETF | 0.11% | 27687890.0 |
218 | 515950 | 医药龙头ETF | -2.18% | 27465100.0 |
219 | 510100 | 上证50ETF易方达 | -1.59% | 27113247.0 |
220 | 560560 | 泰康碳中和ETF | -0.22% | 26831614.0 |
221 | 159885 | 低碳ETF | -0.11% | 26717133.2 |
222 | 510710 | 上证50ETF博时 | -1.73% | 26142013.0 |
223 | 159003 | 招商快线ETF | -0.01% | 26054734.0 |
224 | 159968 | ZZ500ETF | -1.62% | 25650191.9 |
225 | 511800 | 易方达货币ETF | 0.00% | 25396611.0 |
226 | 511220 | 城投债ETF | -0.00% | 25363577.0 |
227 | 588390 | 科创创业50ETF | -1.61% | 25332184.0 |
228 | 516910 | 物流ETF | -1.99% | 25184324.0 |
229 | 513020 | 港股科技ETF | -3.37% | 24981766.0 |
230 | 516050 | 科技龙头ETF | -1.61% | 24672901.0 |
231 | 510650 | 金融地产ETF | -1.97% | 24672017.0 |
232 | 515780 | 浦银MSCI中国ETF | -1.77% | 24642397.0 |
233 | 518850 | 黄金ETF9999 | 2.20% | 24311130.0 |
234 | 513860 | 港股通科技ETF | -3.72% | 24306276.0 |
235 | 516590 | 智能汽车50ETF | -1.34% | 23651897.0 |
236 | 515450 | 红利低波50ETF | -1.76% | 23647122.0 |
237 | 562880 | 电池ETF基金 | -0.94% | 23629362.0 |
238 | 159954 | H股ETF | -3.18% | 23466963.5 |
239 | 159863 | 光伏产业 | 0.83% | 23184957.1 |
240 | 159782 | 双创50 | -2.07% | 22579649.4 |
241 | 159778 | 工业互联 | -1.95% | 22537976.9 |
242 | 159805 | 传媒ETF | -4.34% | 22494535.2 |
243 | 561130 | 国货ETF | -2.10% | 22469099.0 |
244 | 159814 | 创业大盘 | -1.86% | 22026777.0 |
245 | 159886 | 机械ETF | -0.91% | 21983055.4 |
246 | 511060 | 5年地方债ETF | -0.01% | 21869212.0 |
247 | 515850 | 证券龙头ETF | -2.52% | 21669612.0 |
248 | 159741 | 港股科技 | -3.59% | 21578470.1 |
249 | 517110 | 创新药沪深港ETF | -2.02% | 21208956.0 |
250 | 517050 | 互联网50ETF | -3.00% | 21172355.0 |
251 | 513900 | 港股通100ETF | -1.70% | 21063739.0 |
252 | 515750 | 科技50ETF | -2.25% | 21048513.0 |
253 | 159760 | 公卫健康 | -2.14% | 20981174.0 |
254 | 159972 | 5年地债 | 0.00% | 20904897.9 |
255 | 159761 | 新材ETF | -1.12% | 20902000.2 |
256 | 159839 | 生物药 | -2.67% | 20784049.2 |
257 | 561100 | 消费电子龙头ETF | -2.15% | 20721904.0 |
258 | 516860 | 金融科技ETF | -5.41% | 20547866.0 |
259 | 159824 | 新能汽车 | -1.78% | 20483526.9 |
260 | 512380 | MSCI中国ETF | -1.62% | 20287324.0 |
261 | 159859 | 生物药30 | -2.27% | 20229070.4 |
262 | 510410 | 资源ETF | 0.54% | 19970088.0 |
263 | 518660 | 黄金ETF基金 | 2.26% | 19822717.0 |
264 | 516290 | 光伏ETF基金 | 1.09% | 19665944.0 |
265 | 159606 | 500成长 | -1.63% | 19521260.8 |
266 | 159613 | 嘉实信安 | -3.01% | 19504268.8 |
267 | 512510 | 中证500指数ETF | -1.37% | 19444154.0 |
268 | 159881 | 有色60 | -0.88% | 19208517.9 |
269 | 512040 | 价值100ETF | -2.87% | 19153922.0 |
270 | 515770 | 上投摩根MSCIAETF | -1.52% | 19143817.0 |
271 | 159889 | 智车ETF | -1.71% | 19134298.7 |
272 | 516820 | 医疗创新ETF | -2.37% | 18928534.0 |
273 | 159827 | 农业50 | -1.74% | 18875685.2 |
274 | 516180 | 光伏ETF平安 | 0.89% | 18702626.0 |
275 | 516310 | 银行ETF易方达 | -1.48% | 18388127.0 |
276 | 510360 | 沪深300ETF基金 | -1.92% | 18381847.0 |
277 | 516800 | 智能制造ETF | -1.15% | 18314019.0 |
278 | 159770 | 机器人AI | -1.77% | 18278253.0 |
279 | 159738 | 云50ETF | -4.09% | 18014148.8 |
280 | 516390 | 新能源汽车ETF | -1.20% | 17933945.0 |
281 | 515260 | 电子ETF | -1.34% | 17891235.0 |
282 | 516120 | 化工50ETF | -1.55% | 17698125.0 |
283 | 159858 | 创新药指 | -1.72% | 17439556.7 |
284 | 512600 | 必选消费ETF | -2.48% | 17293478.0 |
285 | 159892 | 恒生生物 | -3.48% | 17272137.5 |
286 | 159739 | 大数据 | -3.59% | 17249401.7 |
287 | 516520 | 智能驾驶ETF | -1.51% | 16865956.0 |
288 | 159768 | 地产龙头 | -1.51% | 16802759.4 |
289 | 516720 | ESGETF | -1.89% | 16695718.0 |
290 | 516960 | 机械ETF | -1.30% | 16553367.0 |
291 | 516770 | 游戏动漫ETF | -4.24% | 16363095.0 |
292 | 561800 | 稀有金属ETF基金 | -2.32% | 16287649.0 |
293 | 561120 | 家电ETF | -2.91% | 16209900.0 |
294 | 518890 | 中银上海金ETF | 2.09% | 16090869.0 |
295 | 515560 | 证券ETF建信 | -2.85% | 15985827.0 |
296 | 159938 | 医药 | -1.63% | 15975323.8 |
297 | 517280 | 网购ETF | -3.83% | 15952551.0 |
298 | 159982 | 中证500 | -1.39% | 15902365.2 |
299 | 515580 | 科技100ETF | -1.92% | 15890417.0 |
300 | 159855 | 影视ETF | -4.39% | 15798568.5 |
301 | 159750 | 科技HK50 | -3.93% | 15748808.0 |
302 | 159795 | 智能车辆 | -1.46% | 15661041.2 |
303 | 159966 | 创蓝筹 | -2.17% | 15380094.1 |
304 | 516080 | 创新药ETF易方达 | -1.85% | 15297210.0 |
305 | 516570 | 化工行业ETF | -0.86% | 15259369.0 |
306 | 516020 | 化工ETF | -1.55% | 15250767.0 |
307 | 512910 | 中证100ETF | -1.74% | 15171404.0 |
308 | 518680 | 金ETF | 2.32% | 15043269.0 |
309 | 159822 | 新经济 | -3.38% | 14986221.0 |
310 | 159812 | 黄金基金 | 2.32% | 14640714.2 |
311 | 516790 | 医疗保健ETF | -3.39% | 14614101.0 |
312 | 515010 | 券商ETF基金 | -2.45% | 14551980.0 |
313 | 510150 | 消费ETF | -2.03% | 14488230.0 |
314 | 515530 | 泰康中证500ETF | -1.42% | 14252192.0 |
315 | 159890 | 云ETF | -3.51% | 14072909.8 |
316 | 516670 | 畜牧养殖ETF | -2.07% | 13971840.0 |
317 | 516350 | 芯片50ETF | -0.43% | 13455717.0 |
318 | 515910 | 质量ETF | -2.47% | 13313659.0 |
319 | 515070 | 人工智能AIETF | -2.95% | 13196962.0 |
320 | 515280 | 银行龙头ETF | -1.13% | 13145621.0 |
321 | 511030 | 公司债ETF | -0.01% | 12952886.0 |
322 | 516750 | 建材ETF | -3.43% | 12943561.0 |
323 | 515810 | 中证800ETF | -1.97% | 12752503.0 |
324 | 513150 | 港股通科技50ETF | -3.38% | 12744881.0 |
325 | 510630 | 消费ETF基金 | -2.38% | 12619693.0 |
326 | 159786 | VRETF | -2.93% | 12599643.7 |
327 | 512990 | MSCIA股ETF | -1.55% | 12507587.0 |
328 | 515920 | 智能消费ETF | -2.03% | 12389152.0 |
329 | 511700 | 场内货币ETF | 0.00% | 12347502.0 |
330 | 517080 | 沪港深500ETF基金 | -1.78% | 12216854.0 |
331 | 512820 | 银行业ETF | -1.40% | 12177286.0 |
332 | 510170 | 大宗商品ETF | -0.68% | 12171974.0 |
333 | 159816 | 0-4地债 | -0.04% | 12063823.4 |
334 | 513030 | 德国ETF | -5.55% | 11911955.0 |
335 | 512730 | 中证银行ETF | -0.99% | 11873577.0 |
336 | 515060 | 房地产ETF基金 | -2.13% | 11805740.0 |
337 | 159991 | 创大盘 | -2.07% | 11783513.4 |
338 | 516300 | 1000ETF基金 | -2.03% | 11740107.0 |
339 | 516620 | 影视ETF | -4.67% | 11704047.0 |
340 | 512220 | 科技ETF150 | -1.75% | 11493870.0 |
341 | 159902 | 中小100 | -1.81% | 11452836.7 |
342 | 515110 | 一带一路国企ETF | -1.61% | 11451230.0 |
343 | 512120 | 医药50ETF | -1.75% | 11362683.0 |
344 | 516610 | 医疗服务ETF | -2.63% | 11199662.0 |
345 | 513200 | 港股通医药ETF | -2.97% | 11074529.0 |
346 | 159896 | 物联龙头 | -1.64% | 10826910.3 |
347 | 159811 | 5G50ETF | -1.74% | 10684682.9 |
348 | 562900 | 现代农业ETF | -1.57% | 10535948.0 |
349 | 159820 | 500ETF基 | -1.85% | 10513858.0 |
350 | 515590 | 500等权ETF | -1.35% | 10423828.0 |
351 | 515630 | 证保ETF | -2.88% | 10415167.0 |
352 | 159856 | 互联网50 | -3.56% | 10326363.6 |
353 | 159848 | 证券公司 | -2.72% | 10314022.9 |
354 | 515130 | 沪深300ETF博时 | -1.75% | 10145439.0 |
355 | 516550 | 农业ETF | -1.80% | 10027358.0 |
356 | 515890 | 红利ETF博时 | -1.85% | 9917015.0 |
357 | 517120 | 沪港深创新药ETF | -2.40% | 9896040.0 |
358 | 159843 | 食品饮料 | -2.88% | 9818859.9 |
359 | 517770 | 游戏传媒ETF | -4.09% | 9811112.0 |
360 | 159752 | 新能源50 | 0.82% | 9743880.2 |
361 | 517380 | 创新药沪港深ETF | -2.24% | 9682681.0 |
362 | 513700 | 香港医药ETF | -2.86% | 9662887.0 |
363 | 516700 | 大数据产业ETF | -3.54% | 9629971.0 |
364 | 517000 | 沪港深500ETF | -2.16% | 9575232.0 |
365 | 159732 | 消费电子 | -1.39% | 9508214.9 |
366 | 159898 | 器械ETF | -2.67% | 9441412.0 |
367 | 159871 | 有色金属 | -0.74% | 9254959.4 |
368 | 159908 | 创业板BS | -2.04% | 9254882.2 |
369 | 511860 | 保证金货币ETF | 0.00% | 9240352.0 |
370 | 516270 | 新能源50ETF | -0.83% | 9103808.0 |
371 | 516900 | 食品50ETF | -2.98% | 9003939.0 |
372 | 518600 | 上海金ETF | 2.11% | 8985724.0 |
373 | 512890 | 红利低波ETF | -2.15% | 8961625.0 |
374 | 159707 | 地产ETF | -2.45% | 8915960.6 |
375 | 517390 | 云计算沪港深ETF | -4.07% | 8824088.0 |
376 | 512280 | 景顺MSCIA股ETF | -1.81% | 8817703.0 |
377 | 516380 | 智能电动车ETF | -1.63% | 8807178.0 |
378 | 513990 | 港股通ETF | -2.70% | 8803062.0 |
379 | 516920 | 芯片ETF基金 | -0.96% | 8723226.0 |
380 | 159987 | 创新ETF | -2.19% | 8661779.9 |
381 | 159773 | 创科技 | -2.34% | 8568144.9 |
382 | 515330 | 300ETF天弘 | -1.49% | 8441233.0 |
383 | 517100 | AH500ETF | -2.15% | 8379608.0 |
384 | 159873 | 医疗设备 | -2.45% | 8190886.4 |
385 | 516630 | 云计算50ETF | -3.93% | 8011030.0 |
386 | 159730 | 家电龙头 | -2.69% | 7963851.2 |
387 | 159895 | 物联网50 | -1.82% | 7919008.2 |
388 | 516850 | 新能源80ETF | 1.30% | 7835870.0 |
389 | 512590 | 高股息ETF | -2.47% | 7727443.0 |
390 | 159703 | 新材料 | -1.26% | 7504784.6 |
391 | 517200 | 互联网ETF | -3.79% | 7408002.0 |
392 | 516360 | 新材料ETF | -1.13% | 7367891.0 |
393 | 562300 | 碳中和ETF基金 | -0.11% | 7343734.0 |
394 | 159767 | 电池龙头 | -1.53% | 7285819.8 |
395 | 512330 | 信息科技ETF | -1.85% | 7015329.0 |
396 | 516830 | 300ESGETF | -1.78% | 6813170.0 |
397 | 517880 | 品牌消费ETF | -3.00% | 6736924.0 |
398 | 515900 | 央创ETF | -1.93% | 6697037.0 |
399 | 588150 | 科创龙头ETF | -1.50% | 6685402.0 |
400 | 516210 | 银行股ETF | -1.37% | 6673372.0 |
401 | 516890 | 新材料ETF平安 | -0.96% | 6499445.0 |
402 | 512570 | 证券ETF易方达 | -2.70% | 6416975.0 |
403 | 159958 | 创业板ET | -2.00% | 6327135.2 |
404 | 511650 | 华夏快线ETF | 0.01% | 6219985.0 |
405 | 512650 | 长三角ETF | -2.30% | 6125472.0 |
406 | 515980 | 人工智能ETF | -2.20% | 6095836.0 |
407 | 512550 | A50ETF基金 | -2.08% | 6060925.0 |
408 | 515870 | 先进制造ETF | -2.28% | 6052390.0 |
409 | 159939 | 信息技术 | -2.18% | 5974211.8 |
410 | 159940 | 金融 | -1.92% | 5956733.5 |
411 | 516580 | 新能源主题ETF | -0.84% | 5950205.0 |
412 | 159726 | 恒生红利 | -2.73% | 5886872.9 |
413 | 516810 | 农业50ETF | -1.36% | 5881447.0 |
414 | 510530 | 工银中证500ETF | -1.57% | 5873319.0 |
415 | 560660 | 云50ETF | -4.29% | 5870633.0 |
416 | 159849 | 生物ETF | -2.04% | 5837370.4 |
417 | 517300 | 沪港深300ETF | -2.12% | 5717531.0 |
418 | 515100 | 红利100ETF | -1.89% | 5706874.0 |
419 | 516480 | 新材料ETF基金 | -1.29% | 5703855.0 |
420 | 516760 | 养殖ETF | -2.41% | 5703662.0 |
421 | 159708 | 红利ETF | -2.51% | 5593858.7 |
422 | 159877 | 医保ETF | -2.98% | 5404682.4 |
423 | 159880 | 有色50 | -0.23% | 5316869.7 |
424 | 159733 | 消电ETF | -1.79% | 5289496.4 |
425 | 562950 | 消费电子50ETF | -1.62% | 5265785.0 |
426 | 588060 | 科创板龙头ETF | -1.39% | 5252756.0 |
427 | 516000 | 大数据50ETF | -3.09% | 5186475.0 |
428 | 516500 | 生物科技ETF | -2.20% | 5182014.0 |
429 | 159888 | 智能车 | -1.41% | 5166193.7 |
430 | 159876 | 有色 | -0.79% | 5135018.4 |
431 | 515860 | 科技ETF基金 | -2.61% | 5061813.0 |
432 | 516560 | 养老ETF | -2.44% | 4931888.0 |
433 | 159711 | 港股50 | -2.68% | 4928921.3 |
434 | 159823 | H股50ETF | -3.21% | 4892284.8 |
435 | 159838 | 医药50 | -2.15% | 4827107.2 |
436 | 510810 | 上海国企ETF | -2.02% | 4756167.0 |
437 | 516100 | 互联网金融ETF | -5.16% | 4746241.0 |
438 | 510590 | 平安中证500ETF | -1.49% | 4738962.0 |
439 | 159729 | 互联ETF | -4.23% | 4718946.3 |
440 | 159751 | 港科技 | -3.37% | 4656460.4 |
441 | 516330 | 物联网ETF | -2.02% | 4516900.0 |
