按ETF基金涨跌比分比排名
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌(%) |
---|---|---|---|
1 | 159985 | 豆粕ETF | 4.26% |
2 | 518680 | 金ETF | 2.32% |
3 | 159812 | 黄金基金 | 2.32% |
4 | 518660 | 黄金ETF基金 | 2.26% |
5 | 518800 | 黄金基金ETF | 2.23% |
6 | 518850 | 黄金ETF9999 | 2.20% |
7 | 159934 | 黄金ETF | 2.20% |
8 | 159937 | 黄金9999 | 2.18% |
9 | 159981 | 能源化工 | 2.17% |
10 | 518880 | 黄金ETF | 2.15% |
11 | 518600 | 上海金ETF | 2.11% |
12 | 518890 | 中银上海金ETF | 2.09% |
13 | 159830 | 上海金 | 2.04% |
14 | 518860 | 黄金ETFAU | 1.92% |
15 | 512560 | 军工ETF易方达 | 1.65% |
16 | 516880 | 光伏50ETF | 1.53% |
17 | 512810 | 国防军工ETF | 1.31% |
18 | 516850 | 新能源80ETF | 1.30% |
19 | 512660 | 军工ETF | 1.13% |
20 | 516290 | 光伏ETF基金 | 1.09% |
21 | 512680 | 军工ETF基金 | 1.03% |
22 | 159945 | 能源 | 1.00% |
23 | 516180 | 光伏ETF平安 | 0.89% |
24 | 159863 | 光伏产业 | 0.83% |
25 | 159752 | 新能源50 | 0.82% |
26 | 159930 | 能源ETF | 0.81% |
27 | 159980 | 有色ETF | 0.69% |
28 | 515790 | 光伏ETF | 0.67% |
29 | 159864 | 光伏50 | 0.66% |
30 | 159857 | 光伏ETF | 0.64% |
31 | 512670 | 国防ETF | 0.61% |
32 | 510410 | 资源ETF | 0.54% |
33 | 512580 | 碳中和龙头ETF | 0.37% |
34 | 512710 | 军工龙头ETF | 0.23% |
35 | 511020 | 活跃国债ETF | 0.19% |
36 | 588180 | 科创50ETF基金 | 0.13% |
37 | 511770 | 金鹰增益货币ETF | 0.12% |
38 | 511270 | 10年地方债ETF | 0.11% |
39 | 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 0.11% |
40 | 511260 | 十年国债ETF | 0.08% |
41 | 511010 | 国债ETF | 0.03% |
42 | 159926 | 国债ETF | 0.02% |
43 | 511650 | 华夏快线ETF | 0.01% |
44 | 511990 | 华宝添益ETF | 0.01% |
45 | 511880 | 银华日利ETF | 0.01% |
46 | 511910 | 融通货币ETF | 0.01% |
47 | 510770 | G60创新ETF | 0.00% |
48 | 511220 | 城投债ETF | -0.00% |
49 | 511360 | 短融ETF | -0.00% |
50 | 512520 | MSCIETF | 0.00% |
51 | 515550 | 中融中证500ETF | 0.00% |
52 | 159951 | 中关村A | 0.00% |
53 | 159972 | 5年地债 | 0.00% |
54 | 159988 | 粤债ETF | 0.00% |
55 | 511850 | 财富宝ETF | 0.00% |
56 | 511820 | 鹏华添利ETF | 0.00% |
57 | 511960 | 嘉实快线ETF | 0.00% |
58 | 511900 | 富国货币ETF | 0.00% |
59 | 511950 | 添利货币ETF | 0.00% |
60 | 511810 | 理财金货币ETF | 0.00% |
61 | 511800 | 易方达货币ETF | 0.00% |
62 | 511690 | 交易货币ETF | 0.00% |
63 | 159005 | 汇添富快钱ETF | 0.00% |
64 | 159001 | 货币ETF | 0.00% |
65 | 511700 | 场内货币ETF | 0.00% |
66 | 511860 | 保证金货币ETF | 0.00% |
67 | 511620 | 货币基金ETF | 0.00% |
68 | 511970 | 国寿货币ETF | 0.00% |
69 | 511920 | 广发货币ETF | 0.00% |
70 | 511930 | 中融日盈货币ETF | 0.00% |
71 | 511030 | 公司债ETF | -0.01% |
72 | 511060 | 5年地方债ETF | -0.01% |
73 | 511660 | 货币ETF建信添益 | -0.01% |
74 | 511600 | 货币ETF | -0.01% |
75 | 511980 | 现金添富ETF | -0.01% |
76 | 159003 | 招商快线ETF | -0.01% |
77 | 511830 | 华泰货币ETF | -0.01% |
78 | 511310 | 10年国债ETF | -0.03% |
79 | 159816 | 0-4地债 | -0.04% |
80 | 512390 | 平安MSCI低波ETF | -0.08% |
81 | 511670 | 华泰天天金ETF | -0.09% |
82 | 562300 | 碳中和ETF基金 | -0.11% |
83 | 159885 | 低碳ETF | -0.11% |
84 | 159907 | 中小300 | -0.11% |
85 | 159861 | 环保ETF | -0.14% |
86 | 516710 | 新材料50ETF | -0.22% |
87 | 560560 | 泰康碳中和ETF | -0.22% |
88 | 159880 | 有色50 | -0.23% |
89 | 516070 | 碳中和50ETF | -0.29% |
90 | 511180 | 上证可转债ETF | -0.35% |
91 | 516320 | 高端装备ETF | -0.37% |
92 | 516350 | 芯片50ETF | -0.43% |
93 | 516680 | 有色ETF基金 | -0.43% |
94 | 159790 | 碳中和 | -0.43% |
95 | 516640 | 芯片龙头ETF | -0.47% |
96 | 516160 | 新能源ETF | -0.49% |
97 | 516090 | 新能源ETF易方达 | -0.54% |
98 | 159967 | 创成长 | -0.58% |
99 | 159995 | 芯片ETF | -0.61% |
100 | 159801 | 芯片基金 | -0.62% |
101 | 159933 | 金地ETF | -0.62% |
102 | 159875 | 新能源 | -0.64% |
103 | 159932 | 500深ETF | -0.64% |
104 | 512530 | 沪深300红利ETF | -0.65% |
105 | 517090 | 共赢ETF | -0.66% |
106 | 561910 | 电池ETF | -0.67% |
107 | 510170 | 大宗商品ETF | -0.68% |
108 | 159763 | 新材料50 | -0.68% |
109 | 159783 | 双创基金 | -0.68% |
110 | 510550 | 方正中证500ETF | -0.72% |
111 | 516650 | 有色50ETF | -0.72% |
112 | 159871 | 有色金属 | -0.74% |
113 | 562910 | 高端制造ETF | -0.75% |
114 | 159611 | 电力ETF | -0.77% |
115 | 159876 | 有色 | -0.79% |
116 | 510510 | 中证500ETF基金 | -0.83% |
117 | 516270 | 新能源50ETF | -0.83% |
118 | 516580 | 新能源主题ETF | -0.84% |
119 | 517180 | 开放共赢ETF | -0.85% |
120 | 159719 | 开放共赢 | -0.85% |
121 | 510880 | 红利ETF | -0.86% |
122 | 516570 | 化工行业ETF | -0.86% |
123 | 159710 | 智能电车 | -0.87% |
124 | 159881 | 有色60 | -0.88% |
125 | 159978 | 湾区ETF | -0.89% |
126 | 159886 | 机械ETF | -0.91% |
127 | 159731 | 石化ETF | -0.93% |
128 | 562880 | 电池ETF基金 | -0.94% |
129 | 588050 | 科创ETF | -0.95% |
130 | 159813 | 芯片 | -0.95% |
131 | 512760 | 芯片ETF | -0.96% |
132 | 516890 | 新材料ETF平安 | -0.96% |
133 | 516920 | 芯片ETF基金 | -0.96% |
134 | 511380 | 可转债ETF | -0.97% |
135 | 515990 | 国企一带一路ETF | -0.98% |
136 | 159923 | 100ETF | -0.98% |
137 | 512730 | 中证银行ETF | -0.99% |
138 | 512920 | MSCIETF新华 | -0.99% |
139 | 588000 | 科创50ETF | -1.02% |
140 | 588090 | 科创板ETF | -1.02% |
141 | 510030 | 价值ETF | -1.06% |
142 | 159610 | 500增强 | -1.07% |
143 | 515520 | MSCI价值100ETF | -1.10% |
144 | 512480 | 半导体ETF | -1.11% |
145 | 515760 | 浙江国资ETF | -1.11% |
146 | 159761 | 新材ETF | -1.12% |
147 | 515280 | 银行龙头ETF | -1.13% |
148 | 516360 | 新材料ETF | -1.13% |
149 | 562500 | 机器人ETF | -1.14% |
150 | 512400 | 有色金属ETF | -1.15% |
151 | 516800 | 智能制造ETF | -1.15% |
152 | 510020 | 超大盘ETF | -1.17% |
153 | 510290 | 上证380ETF | -1.19% |
154 | 510600 | 申万上证50ETF | -1.19% |
155 | 588080 | 科创板50ETF | -1.19% |
156 | 159935 | 景顺500 | -1.19% |
157 | 516390 | 新能源汽车ETF | -1.20% |
158 | 510440 | 500沪市ETF | -1.24% |
159 | 159779 | 消电50 | -1.25% |
160 | 159703 | 新材料 | -1.26% |
161 | 159973 | 民企100 | -1.26% |
162 | 159999 | 永赢500 | -1.26% |
163 | 512770 | 战略新兴ETF | -1.29% |
164 | 516480 | 新材料ETF基金 | -1.29% |
165 | 516960 | 机械ETF | -1.30% |
166 | 159887 | 银行ETF | -1.33% |
167 | 515260 | 电子ETF | -1.34% |
168 | 516590 | 智能汽车50ETF | -1.34% |
169 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | -1.35% |
170 | 515590 | 500等权ETF | -1.35% |
171 | 516810 | 农业50ETF | -1.36% |
172 | 512510 | 中证500指数ETF | -1.37% |
173 | 516210 | 银行股ETF | -1.37% |
174 | 159964 | 创业板PA | -1.37% |
175 | 510580 | 中证500ETF易方达 | -1.38% |
176 | 515670 | 中银中证100ETF | -1.39% |
177 | 516260 | 物联网50ETF | -1.39% |
178 | 588060 | 科创板龙头ETF | -1.39% |
179 | 159732 | 消费电子 | -1.39% |
180 | 159965 | 央视50 | -1.39% |
181 | 159982 | 中证500 | -1.39% |
182 | 512820 | 银行业ETF | -1.40% |
183 | 510270 | 国企ETF | -1.41% |
184 | 515030 | 新能源车ETF | -1.41% |
185 | 515220 | 煤炭ETF | -1.41% |
186 | 159888 | 智能车 | -1.41% |
187 | 510060 | 央企ETF | -1.42% |
188 | 512700 | 银行ETF基金 | -1.42% |
189 | 512800 | 银行ETF | -1.42% |
190 | 515530 | 泰康中证500ETF | -1.42% |
191 | 159701 | 物联50 | -1.42% |
192 | 562360 | 机器人50ETF | -1.43% |
193 | 588280 | 科创50ETF华安 | -1.44% |
194 | 515700 | 新能车ETF | -1.45% |
195 | 159835 | 创新药业 | -1.45% |
196 | 159931 | 金融ETF | -1.45% |
197 | 515020 | 银行ETF华夏 | -1.46% |
198 | 159795 | 智能车辆 | -1.46% |
199 | 588310 | 双创ETF基金 | -1.47% |
200 | 516310 | 银行ETF易方达 | -1.48% |
201 | 159943 | 深证ETF | -1.48% |
202 | 510590 | 平安中证500ETF | -1.49% |
203 | 515160 | MSCI中国招商ETF | -1.49% |
204 | 515330 | 300ETF天弘 | -1.49% |
205 | 588150 | 科创龙头ETF | -1.50% |
206 | 588400 | 双创50ETF | -1.50% |
207 | 159715 | 稀土 | -1.50% |
208 | 515290 | 银行ETF天弘 | -1.51% |
209 | 516520 | 智能驾驶ETF | -1.51% |
210 | 159768 | 地产龙头 | -1.51% |
211 | 510010 | 180治理ETF | -1.52% |
212 | 510210 | 上证指数ETF | -1.52% |
213 | 515660 | 国联安沪深300ETF | -1.52% |
214 | 515770 | 上投摩根MSCIAETF | -1.52% |
215 | 159713 | 稀土ETF | -1.52% |
216 | 515360 | 方正沪深300ETF | -1.53% |
217 | 159767 | 电池龙头 | -1.53% |
218 | 159821 | BOCI创业 | -1.53% |
219 | 159977 | 创业板TH | -1.53% |
220 | 512160 | MSCI中国A股ETF | -1.54% |
221 | 515180 | 红利ETF易方达 | -1.54% |
222 | 516150 | 稀土ETF基金 | -1.54% |
223 | 512150 | A50ETF | -1.55% |
224 | 512990 | MSCIA股ETF | -1.55% |
225 | 515830 | 工银中证800ETF | -1.55% |
226 | 516020 | 化工ETF | -1.55% |
227 | 516120 | 化工50ETF | -1.55% |
228 | 516660 | 新能汽车ETF | -1.55% |
229 | 510530 | 工银中证500ETF | -1.57% |
230 | 562900 | 现代农业ETF | -1.57% |
231 | 159720 | 智能车TK | -1.57% |
232 | 516220 | 化工龙头ETF | -1.58% |
233 | 588360 | 科创创业ETF | -1.58% |
234 | 510100 | 上证50ETF易方达 | -1.59% |
235 | 510990 | 180ESGETF | -1.59% |
236 | 512180 | MSCIA股ETF基金 | -1.59% |
237 | 515320 | 电子50ETF | -1.59% |
238 | 560800 | 数字经济ETF | -1.60% |
239 | 159806 | 新能车 | -1.60% |
240 | 159912 | 深300ETF | -1.60% |
241 | 515110 | 一带一路国企ETF | -1.61% |
242 | 516050 | 科技龙头ETF | -1.61% |
243 | 588390 | 科创创业50ETF | -1.61% |
244 | 159897 | 物联ETF | -1.61% |
245 | 512380 | MSCI中国ETF | -1.62% |
246 | 515820 | A800ETF | -1.62% |
247 | 560500 | 中证500成长ETF | -1.62% |
248 | 561350 | 国泰中证500ETF | -1.62% |
249 | 562950 | 消费电子50ETF | -1.62% |
250 | 588380 | 创50ETF | -1.62% |
251 | 159968 | ZZ500ETF | -1.62% |
252 | 512260 | 中证500低波ETF | -1.63% |
253 | 516380 | 智能电动车ETF | -1.63% |
254 | 588300 | 双创ETF | -1.63% |
255 | 159606 | 500成长 | -1.63% |
256 | 159938 | 医药 | -1.63% |
257 | 512500 | 500ETF基金 | -1.64% |
258 | 515930 | 永赢沪深300ETF | -1.64% |
259 | 515960 | 医药健康ETF | -1.64% |
260 | 159896 | 物联龙头 | -1.64% |
261 | 510130 | 中盘ETF | -1.65% |
262 | 588330 | 双创龙头ETF | -1.65% |
263 | 159780 | 双创ETF | -1.65% |
264 | 516060 | 创新药产业ETF | -1.66% |
265 | 510350 | 工银沪深300ETF | -1.67% |
266 | 515200 | 创新100ETF | -1.67% |
267 | 560100 | 中证500增强ETF | -1.67% |
268 | 159974 | 央企创新 | -1.67% |
269 | 159922 | 500ETF | -1.68% |
270 | 512360 | 平安MSCI国际ETF | -1.69% |
271 | 512950 | 央企改革ETF | -1.70% |
272 | 513900 | 港股通100ETF | -1.70% |
273 | 159808 | 创业板RT | -1.70% |
274 | 159955 | 创业板E | -1.70% |
275 | 159870 | 化工ETF | -1.71% |
276 | 159889 | 智车ETF | -1.71% |
277 | 510500 | 中证500ETF | -1.72% |
278 | 512090 | MSCIA股ETF易方达 | -1.72% |
279 | 515610 | 中银中证800ETF | -1.72% |
280 | 560050 | MSCI中国A50ETF | -1.72% |
281 | 563000 | 中国A50ETF | -1.72% |
282 | 159602 | 中国A50 | -1.72% |
283 | 159755 | 电池ETF | -1.72% |
284 | 159758 | 红利50 | -1.72% |
285 | 159858 | 创新药指 | -1.72% |
286 | 510710 | 上证50ETF博时 | -1.73% |
287 | 517160 | 长江保护主题ETF | -1.73% |
288 | 512910 | 中证100ETF | -1.74% |
289 | 515190 | 中银证券500ETF | -1.74% |
290 | 515500 | 中证长三角领先 | -1.74% |
291 | 561990 | 沪深300增强ETF | -1.74% |
292 | 159811 | 5G50ETF | -1.74% |
293 | 159827 | 农业50 | -1.74% |
294 | 159944 | 材料ETF | -1.74% |
295 | 512120 | 医药50ETF | -1.75% |
296 | 512220 | 科技ETF150 | -1.75% |
297 | 515090 | 可持续发展ETF | -1.75% |
298 | 515130 | 沪深300ETF博时 | -1.75% |
299 | 159757 | 电池30 | -1.75% |
300 | 510760 | 上证综指ETF | -1.76% |
301 | 510800 | 50ETF基金 | -1.76% |
302 | 515450 | 红利低波50ETF | -1.76% |
303 | 561900 | 沪深300ESGETF | -1.76% |
304 | 512750 | 基本面50ETF | -1.77% |
305 | 515680 | 嘉实央企创新ETF | -1.77% |
306 | 515780 | 浦银MSCI中国ETF | -1.77% |
307 | 159770 | 机器人AI | -1.77% |
308 | 159847 | 中证医疗 | -1.77% |
309 | 159929 | 医药ETF | -1.77% |
310 | 515120 | 创新药ETF | -1.78% |
311 | 516830 | 300ESGETF | -1.78% |
312 | 517080 | 沪港深500ETF基金 | -1.78% |
313 | 159824 | 新能汽车 | -1.78% |
314 | 516780 | 稀土ETF | -1.79% |
315 | 159733 | 消电ETF | -1.79% |
316 | 159957 | 创业板HX | -1.79% |
317 | 159997 | 电子ETF | -1.79% |
318 | 516530 | 物流快递ETF | -1.80% |
319 | 516550 | 农业ETF | -1.80% |
320 | 561310 | 消电ETF | -1.80% |
321 | 159709 | 物联基金 | -1.80% |
322 | 512280 | 景顺MSCIA股ETF | -1.81% |
323 | 159902 | 中小100 | -1.81% |
324 | 510310 | 沪深300ETF易方达 | -1.82% |
325 | 510390 | 平安沪深300ETF | -1.82% |
326 | 510850 | 工银上证50ETF | -1.82% |
327 | 159825 | 农业ETF | -1.82% |
328 | 159895 | 物联网50 | -1.82% |
329 | 515380 | 泰康沪深300ETF | -1.83% |
330 | 510050 | 上证50ETF | -1.84% |
331 | 510300 | 沪深300ETF | -1.84% |
332 | 515800 | 800ETF | -1.84% |
333 | 159925 | 南方300 | -1.84% |
334 | 510560 | 国寿500ETF | -1.85% |
335 | 512330 | 信息科技ETF | -1.85% |
336 | 515000 | 科技ETF | -1.85% |
337 | 515350 | 民生加银300ETF | -1.85% |
338 | 515690 | 股息ETF | -1.85% |
339 | 515890 | 红利ETF博时 | -1.85% |
340 | 516080 | 创新药ETF易方达 | -1.85% |
341 | 159820 | 500ETF基 | -1.85% |
342 | 159814 | 创业大盘 | -1.86% |
343 | 561600 | 消费电子ETF | -1.87% |
344 | 159840 | 锂电池50 | -1.87% |
345 | 515390 | 华安沪深300ETF | -1.88% |
346 | 515080 | 中证红利ETF | -1.89% |
347 | 515100 | 红利100ETF | -1.89% |
348 | 515510 | 500成长ETF | -1.89% |
349 | 516720 | ESGETF | -1.89% |
350 | 159959 | 央企ETF | -1.89% |
351 | 510660 | 医药卫生ETF | -1.90% |
352 | 510330 | 300ETF基金 | -1.91% |
353 | 510360 | 沪深300ETF基金 | -1.92% |
354 | 515580 | 科技100ETF | -1.92% |
355 | 515600 | 央企创新ETF | -1.92% |
356 | 159940 | 金融 | -1.92% |
357 | 510380 | 国寿300ETF | -1.93% |
358 | 515900 | 央创ETF | -1.93% |
359 | 159601 | A50 | -1.93% |
360 | 159781 | 科创创业 | -1.93% |
361 | 159919 | 300ETF | -1.93% |
362 | 159717 | ESG | -1.94% |
363 | 510680 | 上证50ETF基金 | -1.95% |
364 | 515150 | 一带一路ETF | -1.95% |
365 | 561550 | 500增强ETF | -1.95% |
366 | 159778 | 工业互联 | -1.95% |
367 | 159913 | 深价值 | -1.95% |
368 | 510180 | 上证180ETF | -1.97% |
369 | 510220 | 中小盘ETF | -1.97% |
370 | 510650 | 金融地产ETF | -1.97% |
371 | 515310 | 沪深300添富ETF | -1.97% |
372 | 515810 | 中证800ETF | -1.97% |
373 | 516690 | 化工产业ETF | -1.97% |
374 | 517030 | 沪港深300ETF基金 | -1.97% |
375 | 510090 | ESGETF基金 | -1.98% |
376 | 515300 | 红利低波ETF基金 | -1.98% |
377 | 159903 | 深成ETF | -1.98% |
378 | 159952 | 创业ETF | -1.98% |
379 | 159992 | 创新药 | -1.98% |
380 | 516910 | 物流ETF | -1.99% |
381 | 561300 | 300增强ETF | -1.99% |
382 | 159958 | 创业板ET | -2.00% |
383 | 513980 | 港股科技50ETF | -2.01% |
384 | 510810 | 上海国企ETF | -2.02% |
385 | 516330 | 物联网ETF | -2.02% |
386 | 517110 | 创新药沪深港ETF | -2.02% |
387 | 159853 | 科技100 | -2.02% |
388 | 159975 | 深100SZ | -2.02% |
389 | 510150 | 消费ETF | -2.03% |
390 | 515920 | 智能消费ETF | -2.03% |
391 | 516300 | 1000ETF基金 | -2.03% |
392 | 517660 | 物联网沪港深ETF | -2.03% |
393 | 159716 | 深创100 | -2.03% |
394 | 159775 | 电池新能 | -2.04% |
395 | 159849 | 生物ETF | -2.04% |
396 | 159908 | 创业板BS | -2.04% |
397 | 159969 | 深100P | -2.04% |
398 | 517800 | 人工智能50ETF | -2.05% |
399 | 510190 | 上证龙头ETF | -2.06% |
400 | 512610 | 医药卫生ETF基金 | -2.06% |
401 | 515050 | 5GETF | -2.06% |
402 | 513690 | 恒生高股息ETF | -2.07% |
403 | 516670 | 畜牧养殖ETF | -2.07% |
404 | 561500 | 漂亮50ETF | -2.07% |
405 | 159782 | 双创50 | -2.07% |
406 | 159991 | 创大盘 | -2.07% |
407 | 159994 | 5GETF | -2.07% |
408 | 512550 | A50ETF基金 | -2.08% |
409 | 159872 | 车联网 | -2.08% |
410 | 159948 | 创业板EF | -2.08% |
411 | 159990 | 小盘价值 | -2.08% |
412 | 512200 | 房地产ETF | -2.09% |
413 | 512870 | 杭州湾区ETF | -2.10% |
414 | 561130 | 国货ETF | -2.10% |
415 | 159807 | 科技50 | -2.10% |
416 | 515250 | 智能汽车ETF | -2.11% |
417 | 159949 | 创业板50 | -2.11% |
418 | 517300 | 沪港深300ETF | -2.12% |
419 | 515060 | 房地产ETF基金 | -2.13% |
420 | 159706 | 深100E | -2.13% |
421 | 159971 | 创业100 | -2.13% |
422 | 159760 | 公卫健康 | -2.14% |
423 | 159810 | 浦银创业 | -2.14% |
424 | 159918 | 中创400 | -2.14% |
425 | 512890 | 红利低波ETF | -2.15% |
426 | 517100 | AH500ETF | -2.15% |
427 | 561100 | 消费电子龙头ETF | -2.15% |
428 | 159837 | 生物科技 | -2.15% |
429 | 159838 | 医药50 | -2.15% |
430 | 517000 | 沪港深500ETF | -2.16% |
431 | 512960 | 央调ETF | -2.17% |
432 | 159845 | 中证1000 | -2.17% |
433 | 159966 | 创蓝筹 | -2.17% |
434 | 515950 | 医药龙头ETF | -2.18% |
435 | 159939 | 信息技术 | -2.18% |
436 | 159956 | 创业板F | -2.19% |
437 | 159986 | 消费100 | -2.19% |
438 | 159987 | 创新ETF | -2.19% |
439 | 515980 | 人工智能ETF | -2.20% |
440 | 516500 | 生物科技ETF | -2.20% |
441 | 159748 | AH创新药 | -2.20% |
442 | 513520 | 日经ETF | -2.21% |
443 | 159915 | 创业板 | -2.21% |
444 | 159836 | 创300ETF | -2.22% |
445 | 510160 | 产业升级ETF | -2.23% |
446 | 512010 | 医药ETF | -2.23% |
447 | 159815 | 浙江100 | -2.23% |
448 | 517380 | 创新药沪港深ETF | -2.24% |
449 | 159976 | 湾创ETF | -2.24% |
450 | 515750 | 科技50ETF | -2.25% |
451 | 517170 | 沪港深ETF | -2.26% |
452 | 159743 | 湖北ETF | -2.26% |
453 | 513000 | 日经225ETF易方达 | -2.27% |
454 | 517330 | 长江保护ETF | -2.27% |
455 | 517350 | 中概科技ETF | -2.27% |
456 | 159608 | 稀有金属 | -2.27% |
457 | 159859 | 生物药30 | -2.27% |
458 | 159979 | 湾创100 | -2.27% |
459 | 159984 | 湾区基金 | -2.27% |
460 | 515870 | 先进制造ETF | -2.28% |
461 | 515880 | 通信ETF | -2.28% |
462 | 516930 | 生物科技ETF基金 | -2.28% |
463 | 562800 | 稀有金属ETF | -2.29% |
464 | 159910 | 深F120 | -2.29% |
465 | 512290 | 生物医药ETF | -2.30% |
466 | 512650 | 长三角ETF | -2.30% |
467 | 513800 | 东京证券指数ETF | -2.30% |
468 | 159766 | 旅游ETF | -2.30% |
469 | 512170 | 医疗ETF | -2.31% |
470 | 561800 | 稀有金属ETF基金 | -2.32% |
471 | 510570 | 兴业中证500ETF | -2.34% |
472 | 159773 | 创科技 | -2.34% |
473 | 159909 | 深TMT | -2.34% |
474 | 516730 | 证券公司ETF | -2.35% |
475 | 159901 | 深100ETF | -2.35% |
476 | 516820 | 医疗创新ETF | -2.37% |
477 | 159936 | 可选消费 | -2.37% |
478 | 510630 | 消费ETF基金 | -2.38% |
479 | 159721 | 深创ETF | -2.39% |
480 | 512100 | 中证1000ETF | -2.40% |
481 | 513680 | 恒生国企ETF | -2.40% |
482 | 517120 | 沪港深创新药ETF | -2.40% |
483 | 510110 | 周期ETF | -2.41% |
484 | 510230 | 金融ETF | -2.41% |
485 | 516760 | 养殖ETF | -2.41% |
486 | 159906 | 深成长 | -2.41% |
487 | 516560 | 养老ETF | -2.44% |
488 | 515010 | 券商ETF基金 | -2.45% |
489 | 159707 | 地产ETF | -2.45% |
490 | 159873 | 医疗设备 | -2.45% |
491 | 159962 | 四川国改 | -2.46% |
492 | 512590 | 高股息ETF | -2.47% |
493 | 515910 | 质量ETF | -2.47% |
494 | 512600 | 必选消费ETF | -2.48% |
495 | 159960 | 恒生国企 | -2.49% |
496 | 159777 | 创科技E | -2.50% |
497 | 159708 | 红利ETF | -2.51% |
498 | 159804 | 创精选88 | -2.51% |
499 | 159842 | 券商ETF | -2.51% |
500 | 159883 | 医疗器械 | -2.51% |
501 | 515850 | 证券龙头ETF | -2.52% |
502 | 159866 | 日经ETF | -2.52% |
503 | 159891 | 医疗 | -2.54% |
504 | 513880 | 日经225ETF | -2.55% |
505 | 159867 | 畜牧ETF | -2.55% |
506 | 159723 | 科技龙头 | -2.56% |
507 | 517270 | 沪港深科技TOPETF | -2.57% |
508 | 562510 | 旅游ETF | -2.57% |
509 | 159928 | 消费ETF | -2.58% |
510 | 159983 | 大湾区 | -2.58% |
511 | 512900 | 证券ETF基金 | -2.59% |
512 | 515860 | 科技ETF基金 | -2.61% |
513 | 516600 | 消费服务ETF | -2.62% |
514 | 159841 | 证券ETF | -2.62% |
515 | 516610 | 医疗服务ETF | -2.63% |
516 | 159961 | 深100 | -2.64% |
517 | 517960 | 科技AHETF | -2.65% |
518 | 516130 | 消费龙头ETF | -2.67% |
519 | 159839 | 生物药 | -2.67% |
520 | 159898 | 器械ETF | -2.67% |
521 | 159711 | 港股50 | -2.68% |
522 | 512000 | 券商ETF | -2.69% |
523 | 516110 | 汽车ETF | -2.69% |
524 | 517010 | 沪港深500ETF指数 | -2.69% |
525 | 159730 | 家电龙头 | -2.69% |
526 | 159993 | 龙头券商 | -2.69% |
527 | 512570 | 证券ETF易方达 | -2.70% |
528 | 513990 | 港股通ETF | -2.70% |
529 | 159828 | 医疗ETF | -2.70% |
530 | 515650 | 消费50ETF | -2.72% |
531 | 159848 | 证券公司 | -2.72% |
532 | 159726 | 恒生红利 | -2.73% |
533 | 159865 | 养殖ETF | -2.74% |
534 | 515170 | 食品饮料ETF | -2.75% |
535 | 510370 | 兴业沪深300ETF | -2.79% |
536 | 159905 | 深红利 | -2.81% |
537 | 516980 | 证券先锋ETF | -2.83% |
538 | 560000 | 智慧电车ETF | -2.83% |
539 | 515560 | 证券ETF建信 | -2.85% |
540 | 516200 | 证券行业ETF | -2.85% |
541 | 512880 | 证券ETF | -2.86% |
542 | 513700 | 香港医药ETF | -2.86% |
543 | 510200 | 上证券商ETF | -2.87% |
544 | 512040 | 价值100ETF | -2.87% |
545 | 512640 | 金融地产ETF基金 | -2.87% |
546 | 512970 | 大湾区ETF | -2.87% |
547 | 515630 | 证保ETF | -2.88% |
548 | 159843 | 食品饮料 | -2.88% |
549 | 159862 | 食品ETF | -2.88% |
550 | 515710 | 食品ETF | -2.89% |
551 | 512930 | AIETF | -2.91% |
552 | 513550 | 港股通50ETF | -2.91% |
553 | 561120 | 家电ETF | -2.91% |
554 | 159619 | 基建ETF | -2.91% |
555 | 159996 | 家电ETF | -2.91% |
556 | 159786 | VRETF | -2.93% |
557 | 159712 | 港股通50 | -2.94% |
558 | 512720 | 计算机ETF | -2.95% |
559 | 515070 | 人工智能AIETF | -2.95% |
560 | 513200 | 港股通医药ETF | -2.97% |
561 | 513600 | 恒生指数ETF | -2.98% |
562 | 516900 | 食品50ETF | -2.98% |
563 | 159877 | 医保ETF | -2.98% |
564 | 517050 | 互联网50ETF | -3.00% |
565 | 517880 | 品牌消费ETF | -3.00% |
566 | 159613 | 嘉实信安 | -3.01% |
567 | 512070 | 证券保险ETF | -3.03% |
568 | 513060 | 恒生医疗ETF | -3.04% |
569 | 159970 | 深100ET | -3.05% |
570 | 517360 | 沪港深科技ETF | -3.07% |
571 | 516000 | 大数据50ETF | -3.09% |
572 | 517550 | 消费ETF沪港深 | -3.09% |
573 | 159736 | 饮食ETF | -3.09% |
574 | 513660 | 恒生ETF | -3.13% |
575 | 510900 | H股ETF | -3.14% |
576 | 513160 | 港股科技30ETF | -3.16% |
577 | 513360 | 教育ETF | -3.17% |
578 | 159954 | H股ETF | -3.18% |
579 | 516950 | 基建ETF | -3.20% |
580 | 516970 | 基建50ETF | -3.20% |
581 | 159920 | 恒生ETF | -3.20% |
582 | 159823 | H股50ETF | -3.21% |
583 | 159819 | AI智能 | -3.27% |
584 | 159852 | 软件ETF | -3.28% |
585 | 159899 | 软件基金 | -3.30% |
586 | 513080 | 法国CAC40ETF | -3.31% |
587 | 515570 | 山证红利ETF | -3.33% |
588 | 159735 | 港股消费 | -3.33% |
589 | 159916 | 深F60 | -3.33% |
590 | 159998 | 计算机 | -3.35% |
591 | 513020 | 港股科技ETF | -3.37% |
592 | 159751 | 港科技 | -3.37% |
