利用了 JavaScript 支持的 LaTeX 公式语法。
常用数学符号
符号 | 代码 | 描述 |
---|---|---|
$\sum$ | $\sum$ | 求和公式 |
$\sum_{i=0}^n$ | $\sum_{i=0}^n$ | 求和上下标 |
$\times$ | $\times$ | 乘号 |
$\pm$ | $\pm$ | 正负号 |
$\div$ | $\div$ | 除号 |
$\mid$ | $\mid$ | 竖线 |
$\parallel$ | $\parallel$ | |
$\cdot$ | $\cdot$ | 点 |
$\circ$ | $\circ$ | 圈 |
$\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
$\bigodot$ | $\bigodot$ | |
$\ast$ | $\ast$ | 星号 |
$\bigotimes$ | $\bigotimes$ | 克罗内克积 |
$\bigoplus$ | $\bigoplus$ | 异或 |
$\oplus$ | $\oplus$ | |
$\otimes$ | $\otimes$ | |
$\leq$ | $\leq$ | 小于等于 |
$\geq$ | $\geq$ | 大于等于 |
$\neq$ | $\neq$ | 不等于 |
$\approx$ | $\approx$ | 约等于 |
$\prod$ | $\prod$ | N元乘积 |
$\coprod$ | $\coprod$ | N元余积 |
$\cdots$ | $\cdots$ | 省略号 |
$\int$ | $\int$ | 积分 |
$\iint$ | $\iint$ | 双重积分 |
$\iiint$ | $\iiint$ | |
$\oint$ | $\oint$ | 曲线积分 |
$\infty$ | $\infty$ | 无穷 |
$\propto$ | $\propto$ | |
$\nabla$ | $\nabla$ | 梯度 |
$\because$ | $\because$ | 因为 |
$\therefore$ | $\therefore$ | 所以 |
$\forall$ | $\forall$ | 任意 |
$\exists$ | $\exists$ | 存在 |
$\not=$ | $\not=$ | 不等于 |
$\not>$ | $\not>$ | 不大于 |
$\leq$ | $\leq$ | 小于等于 |
$\ll$ | $\ll$ | |
$\geq$ | $\geq$ | 大于等于 |
$\gg$ | $\gg$ | |
$\sim$ | $\sim$ | |
$\simeq$ | $\simeq$ | |
$\approx$ | $\approx$ | |
$\cong$ | $\cong$ | |
$\emptyset$ | $\emptyset$ | 空集 |
$\in$ | $\in$ | 属于 |
$\notin$ | $\notin$ | 不属于 |
$\subset$ | $\subset$ | 子集 |
$\supset$ | $\supset$ | |
$\not\subset$ | $\not\subset$ | 非子集 |
$\subseteq$ | $\subseteq$ | 真子集 |
$\supseteq$ | $\supseteq$ | |
$\bigcup$ | $\bigcup$ | 并集 |
$\bigcap$ | $\bigcap$ | 交集 |
$\bigvee$ | $\bigvee$ | 逻辑或 |
$\bigwedge$ | $\bigwedge$ | 逻辑与 |
$\wedge$ | $\wedge$ | |
$\biguplus$ | $\biguplus$ | 多重集 |
$\bigsqcup$ | $\bigsqcup$ | |
$\hat{y}$ | $\hat{y}$ | 期望值 |
$\check{y}$ | $\check{y}$ | |
$\breve{y}$ | $\breve{y}$ | |
$y{\prime}$ | $y{\prime}$ | |
$\overline{a+b+c+d}$ | $\overline{a+b+c+d}$ | 平均值 |
$\underline{a+b+c+d}$ | $\underline{a+b+c+d}$ | |
$\to$ | $\to$ | |
$\uparrow$ | $\uparrow$ | 向上 |
$\downarrow$ | $\downarrow$ | 向下 |
$\Uparrow$ | $\Uparrow$ | |
$\Downarrow$ | $\Downarrow$ | |
$\rightarrow$ | $\rightarrow$ | 向右 |
$\leftarrow$ | $\leftarrow$ | 向左 |
$\Rightarrow$ | $\Rightarrow$ | 向右箭头 |
$\Leftarrow$ | $\Leftarrow$ | |
$\Longleftarrow$ | $\Longleftarrow$ | 向左长箭头 |
$\Longrightarrow$ | $\Longrightarrow$ | 向右长箭头 |
$\longrightarrow$ | $\longrightarrow$ | 向右长箭头 |
$\longleftarrow$ | $\longleftarrow$ | 向左单箭头 |
$\leftrightarrow$ | $\leftrightarrow$ | |
$\iff$ | $\iff$ | |
$\Leftrightarrow$ | $\Leftrightarrow$ | |
$\nearrow$ | $\nearrow$ | |
$\searrow$ | $\searrow$ | |
$\swarrow$ | $\swarrow$ | |
$\nwarrow$ | $\nwarrow$ | |
$\leftharpoonup$ | $\leftharpoonup$ | |
$\rightharpoonup$ | $\rightharpoonup$ | |
$\leftharpoondown$ | $\leftharpoondown$ | |
$\rightharpoondown$ | $\rightharpoondown$ | |
$\rightleftharpoons$ | $\rightleftharpoons$ | |
$\lim$ | $\lim$ | |
$\bot$ | $\bot$ | |
$\top$ | $\top$ | |
$\angle 30^\circ$ | $\angle 30^\circ$ | |
$\sin$ | $\sin$ | |
$\cos$ | $\cos$ | |
$\tan$ | $\tan$ | |
$\cot$ | $\cot$ | |
$\sec$ | $\sec$ | |
$\csc$ | $\csc$ | |
$\log$ | $\log$ | |
$\lg$ | $\lg$ | |
$\ln$ | $\ln$ | |
$\frac{1}{2x+1}$ | $\frac{1}{2x+1}$ | |
${{1} \over {2x+1}}$ | ${{1} \over {2x+1}}$ | |
$\sqrt[3]{9}$ | $\sqrt[3]{9}$ | |
$\sqrt{16}$ | $\sqrt{16}$ | |
$\vec a$ | $\vec a$ | |
$\int_0^1x^2dx$ | $\int_0^1x^2dx$ | |
$mod$ | $mod$ | |
$\triangleright$ | $\triangleright$ | |
$\oslash$ | $\oslash$ | |
$\bigtriangleup$ | $\bigtriangleup$ | |
$\bigtriangledown$ | $\bigtriangledown$ | |
$\mp$ | $\mp$ | |
$\star$ | $\star$ | |
$\bullet$ | $\bullet$ | |
$\ominus$ | $\ominus$ | |
$\diamond$ | $\diamond$ | |
$\diamondsuit$ | $\diamondsuit$ | |
$\lfloor f \rfloor$ | $\lfloor f \rfloor$ | |
$\lceil f \rceil$ | $\lceil f \rceil$ | |
$\langle f \rangle$ | $\langle f \rangle$ | |
$\ulcorner f \urcorner$ | $\ulcorner f \urcorner$ | |
$\hbar$ | $\hbar$ | |
$\Re$ | $\Re$ | |
$\neg$ | $\neg$ | |
$\imath$ | $\imath$ | |
$\Im$ | $\Im$ | |
$\heartsuit$ | $\heartsuit$ | |
$\flat$ | $\flat$ | |
$\jmath$ | $\jmath$ | |
$\aleph$ | $\aleph$ | |
$\mho$ | $\mho$ | |
$\clubsuit$ | $\clubsuit$ | |
$\natural$ | $\natural$ | |
$\ell$ | $\ell$ | |
$\wp$ | $\wp$ | |
$\partial$ | $\partial$ | |
$\spadesuit$ | $\spadesuit$ | |
$\sharp$ | $\sharp$ | |
$$ | $$ | |
$$ | $$ | |
$$ | $$ |
示例
上标
$$x^2$$
下标
$$x_i$$
上标
$$x^2$$
下标
$$x_i$$
累加
$$\sum$$
分数
$$\frac{1}{3}$$
开方
$$\sqrt{2}$$
累加
$$\sum$$
分数
$$\frac{1}{3}$$
开方
$$\sqrt{2}$$
矢量
$$\vec{x}$$
积分
$$\int$$
$$\int_0^1x^2$$
$$\iint_{-N}^{N} e^x, dx$$
$$\iiint_{-N}^{N} e^x, dx$$
$$\oint_{C} x^3, dx + 4y^2, dy$$
叉乘
$$\times$$
矢量
$$\vec{x}$$
积分
$$\int$$
$$\int_0^1x^2$$
$$\iint_{-N}^{N} e^x, dx$$
$$\iiint_{-N}^{N} e^x, dx$$
$$\oint_{C} x^3, dx + 4y^2, dy$$
叉乘
$$\times$$
点乘
$$\cdot$$
除
$$\div$$
矩阵
$$
\begin{matrix}
1 & 2 & 3 \\\\
4 & 5 & 6 \\\\
7 & 8 & 9
\end{matrix} \tag{1}
$$
$$\begin{bmatrix}
x & y \\\\
z & v\end
{bmatrix}$$
点乘
$$\cdot$$
除
$$\div$$
矩阵
$$ \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix} \tag{1} $$
$$\begin{bmatrix} x & y \\ z & v\end {bmatrix}$$
带括号的矩阵
$$
\left[
\begin{matrix}
1 & 2 & 3 \\\\
4 & 5 & 6 \\\\
7 & 8 & 9
\end{matrix} \right]\tag{2}
$$
括号:
$$X= \begin{pmatrix}
X_1\\\\
X_2\\\\
\vdots\\\\
X_n
\end{pmatrix} =(x_{i,j})$$
带括号的矩阵
$$ \left[ \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix} \right]\tag{2} $$
括号:
$$X= \begin{pmatrix} X_1\\ X_2\\ \vdots\\ X_n \end{pmatrix} =(x_{i,j})$$
单个点,横向多个点,竖向多个点,斜向多个点:
$$\cdot , \cdots , \vdots , \ddots$$
双下标:
$$x^p_ {ij}$$
上下大括号:
$$\overbrace{a+\underbrace{b+c}_{1.0}+d}^{2.0}$$
单个点,横向多个点,竖向多个点,斜向多个点:
$$\cdot , \cdots , \vdots , \ddots$$
双下标:
$$x^p_ {ij}$$
上下大括号:
$$\overbrace{a+\underbrace{b+c}_{1.0}+d}^{2.0}$$
大括号转义
$$I_n= \begin{pmatrix}
1 & 0 & \cdots & 0\\\\
0 & 1 & \cdots & 0\\\\
\vdots & \vdots & &\vdots\\\\
0 & 0 & \cdots & 1\\\\
\end{pmatrix} =(1_{\{i=j\}}) \in R^{n \times n}$$
大括号转义
$$I_n= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & &\vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1\\ \end{pmatrix} =(1_{{i=j}}) \in R^{n \times n}$$
示例:未分类
$$\left. \frac{du}{dx} \right| _{x=0}$$
$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n) = x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2$$
$$\left. \frac{du}{dx} \right| _{x=0}$$
$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n) = x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2$$
$$\lim_{n\rightarrow+\infty}\frac{1}{n(n+1)}$$
$$\sum_1^n\frac{1}{x^2}$$
$$\lim_{n\rightarrow+\infty}\frac{1}{n(n+1)}$$
$$\sum_1^n\frac{1}{x^2}$$
$$x \epsilon [0, 100]$$
$$x^{y^z} = (1+e^x)^{-2xy^w}$$
$$y =\begin{cases} x\\\\ \alpha \end{cases}$$
$$x \epsilon [0, 100]$$
$$x^{y^z} = (1+e^x)^{-2xy^w}$$
$$y =\begin{cases} x\\ \alpha \end{cases}$$
$$ \begin{matrix} 2\\\\
\overbrace
{ \begin{bmatrix} x & y
\\\\ z & v
\end{bmatrix} }
\end{matrix}$$
$$ \begin{matrix} 2\\ \overbrace { \begin{bmatrix} x & y \\ z & v \end{bmatrix} } \end{matrix}$$
$$\begin{matrix}
\underbrace
{\begin{vmatrix} x & y \\\\
z & v\end{vmatrix}} \\\\
2
\end{matrix}$$
$$\begin{matrix} \underbrace {\begin{vmatrix} x & y \\ z & v\end{vmatrix}} \\ 2 \end{matrix}$$
平方根: \sqrt {2}
$\sqrt {2}$
大括号:
$$\begin{Bmatrix} 1& 0 & 0\\\\ 0&1&0\\\\ 0&0&1\\\\ \end{Bmatrix}$$
$$\begin{Bmatrix} 1& 0 & 0\\ 0&1&0\\ 0&0&1\\ \end{Bmatrix}$$
其他参考资料
© Licensed under CC BY-NC-SA 4.0退潮时, 便可知道谁在裸泳。——巴菲特